データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
東京都の実取引データを「2021-22年」と「2025-26年」の2期間に束ねて比較した変動ランキングです。中古マンションの㎡単価がもっとも上昇したのは中央区(+53%・116.0万円/㎡→177.1万円/㎡)。集計対象47市区町村のうち46市区町村が上昇、1市区町村が下落と、地域差がはっきり出ています。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 116.0万円/㎡ | 177.1万円/㎡ | +53% | 3,362 / 2,396 |
| 港区 | 135.0万円/㎡ | 193.3万円/㎡ | +43% | 3,975 / 2,673 |
| 福生市 | 20.2万円/㎡ | 27.6万円/㎡ | +36% | 126 / 94 |
| 千代田区 | 128.3万円/㎡ | 171.4万円/㎡ | +34% | 1,122 / 715 |
| 渋谷区 | 120.0万円/㎡ | 160.0万円/㎡ | +33% | 2,332 / 1,650 |
| 江東区 | 87.7万円/㎡ | 113.0万円/㎡ | +29% | 5,271 / 3,710 |
| 国分寺市 | 62.5万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | +28% | 403 / 286 |
| 葛飾区 | 50.6万円/㎡ | 62.9万円/㎡ | +24% | 1,706 / 1,169 |
| 荒川区 | 70.9万円/㎡ | 87.7万円/㎡ | +24% | 1,213 / 925 |
| 町田市 | 38.8万円/㎡ | 47.8万円/㎡ | +23% | 875 / 494 |
| 品川区 | 105.9万円/㎡ | 130.0万円/㎡ | +23% | 3,341 / 2,401 |
| 台東区 | 94.3万円/㎡ | 114.5万円/㎡ | +21% | 2,116 / 1,519 |
| 目黒区 | 112.5万円/㎡ | 136.0万円/㎡ | +21% | 1,889 / 1,201 |
| 中野区 | 88.3万円/㎡ | 106.7万円/㎡ | +21% | 1,645 / 1,279 |
| 新宿区 | 110.0万円/㎡ | 132.0万円/㎡ | +20% | 3,452 / 2,531 |
| 世田谷区 | 87.5万円/㎡ | 104.4万円/㎡ | +19% | 4,450 / 2,991 |
| 日野市 | 33.8万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +19% | 439 / 282 |
| 文京区 | 110.0万円/㎡ | 130.0万円/㎡ | +18% | 2,273 / 1,544 |
| 北区 | 80.0万円/㎡ | 94.5万円/㎡ | +18% | 1,781 / 1,241 |
| 江戸川区 | 56.0万円/㎡ | 66.2万円/㎡ | +18% | 1,671 / 1,324 |
| 武蔵野市 | 80.0万円/㎡ | 94.4万円/㎡ | +18% | 646 / 422 |
| 墨田区 | 87.3万円/㎡ | 102.2万円/㎡ | +17% | 2,431 / 1,626 |
| 東村山市 | 34.3万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +17% | 431 / 279 |
| 三鷹市 | 71.4万円/㎡ | 83.2万円/㎡ | +16% | 581 / 376 |
| 足立区 | 49.2万円/㎡ | 57.1万円/㎡ | +16% | 2,329 / 1,852 |
| 府中市 | 50.6万円/㎡ | 58.5万円/㎡ | +16% | 1,019 / 686 |
| 立川市 | 44.2万円/㎡ | 51.0万円/㎡ | +15% | 671 / 424 |
| 板橋区 | 68.0万円/㎡ | 78.3万円/㎡ | +15% | 3,259 / 2,283 |
| 豊島区 | 100.0万円/㎡ | 115.0万円/㎡ | +15% | 2,209 / 1,409 |
| 練馬区 | 68.6万円/㎡ | 78.8万円/㎡ | +15% | 2,662 / 1,902 |
| 調布市 | 58.3万円/㎡ | 66.7万円/㎡ | +14% | 914 / 738 |
| 清瀬市 | 37.6万円/㎡ | 43.1万円/㎡ | +14% | 163 / 89 |
| 杉並区 | 85.0万円/㎡ | 97.1万円/㎡ | +14% | 2,547 / 1,722 |
| 八王子市 | 31.1万円/㎡ | 35.5万円/㎡ | +14% | 1,698 / 1,100 |
| 小金井市 | 66.2万円/㎡ | 75.4万円/㎡ | +14% | 280 / 231 |
| 狛江市 | 58.5万円/㎡ | 66.2万円/㎡ | +13% | 270 / 185 |
| 東大和市 | 37.1万円/㎡ | 41.9万円/㎡ | +13% | 178 / 100 |
| 大田区 | 80.0万円/㎡ | 90.0万円/㎡ | +12% | 4,066 / 2,800 |
| 西東京市 | 51.4万円/㎡ | 57.4万円/㎡ | +12% | 632 / 402 |
| 昭島市 | 35.9万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +12% | 260 / 244 |
| 青梅市 | 17.5万円/㎡ | 19.4万円/㎡ | +11% | 347 / 256 |
| 小平市 | 46.7万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | +7% | 398 / 313 |
| 多摩市 | 33.3万円/㎡ | 35.6万円/㎡ | +7% | 893 / 508 |
| 国立市 | 62.5万円/㎡ | 65.7万円/㎡ | +5% | 206 / 188 |
| 羽村市 | 24.3万円/㎡ | 24.5万円/㎡ | +1% | 85 / 60 |
| 稲城市 | 40.0万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +0% | 339 / 201 |
| 東久留米市 | 29.2万円/㎡ | 26.8万円/㎡ | -8% | 275 / 178 |
価格(総額)でなく㎡単価の中央値で比較しています(取引される物件の広さの違いによるブレを抑えるため)。列見出しクリックで並び替えできます。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2024-25年 ⇅ | 変動率 ⇅ |
|---|---|---|---|
| 昭島市 | 701件 | 857件 | +22% |
| 江戸川区 | 3,443件 | 4,097件 | +19% |
| 足立区 | 4,475件 | 5,315件 | +19% |
| 狛江市 | 554件 | 654件 | +18% |
| 品川区 | 4,177件 | 4,901件 | +17% |
| 武蔵村山市 | 354件 | 407件 | +15% |
| 小平市 | 1,234件 | 1,415件 | +15% |
| 北区 | 2,615件 | 2,996件 | +15% |
| 中央区 | 3,540件 | 4,055件 | +15% |
| 練馬区 | 5,324件 | 6,091件 | +14% |
| 渋谷区 | 2,746件 | 3,113件 | +13% |
| 台東区 | 2,502件 | 2,831件 | +13% |
| 中野区 | 2,679件 | 3,007件 | +12% |
| 板橋区 | 4,588件 | 5,139件 | +12% |
| 大田区 | 6,190件 | 6,889件 | +11% |
| 小金井市 | 806件 | 895件 | +11% |
| 福生市 | 336件 | 373件 | +11% |
| 荒川区 | 1,816件 | 2,015件 | +11% |
| 町田市 | 2,812件 | 3,114件 | +11% |
| 新宿区 | 4,198件 | 4,646件 | +11% |
| あきる野市 | 394件 | 433件 | +10% |
| 江東区 | 5,931件 | 6,497件 | +10% |
| 羽村市 | 277件 | 302件 | +9% |
| 墨田区 | 3,031件 | 3,302件 | +9% |
| 東大和市 | 558件 | 606件 | +9% |
| 青梅市 | 959件 | 1,036件 | +8% |
| 文京区 | 2,769件 | 2,974件 | +7% |
| 港区 | 4,246件 | 4,545件 | +7% |
| 西東京市 | 1,416件 | 1,511件 | +7% |
| 杉並区 | 4,606件 | 4,893件 | +6% |
| 府中市 | 1,928件 | 2,039件 | +6% |
| 立川市 | 1,353件 | 1,430件 | +6% |
| 目黒区 | 2,577件 | 2,722件 | +6% |
| 調布市 | 1,778件 | 1,852件 | +4% |
| 豊島区 | 2,921件 | 3,042件 | +4% |
| 国分寺市 | 1,028件 | 1,069件 | +4% |
| 三鷹市 | 1,277件 | 1,321件 | +3% |
| 東村山市 | 1,194件 | 1,234件 | +3% |
| 葛飾区 | 3,343件 | 3,448件 | +3% |
| 八王子市 | 3,951件 | 4,073件 | +3% |
| 世田谷区 | 7,382件 | 7,553件 | +2% |
| 武蔵野市 | 1,033件 | 1,048件 | +1% |
| 東久留米市 | 894件 | 895件 | +0% |
| 国立市 | 525件 | 525件 | +0% |
| 日野市 | 1,267件 | 1,244件 | -2% |
| 千代田区 | 1,242件 | 1,216件 | -2% |
| 清瀬市 | 544件 | 531件 | -2% |
| 稲城市 | 683件 | 660件 | -3% |
| 西多摩郡瑞穂町 | 217件 | 205件 | -6% |
| 多摩市 | 1,271件 | 1,183件 | -7% |
件数比較は4四半期そろった年(2021-22年と2024-25年)で行っています。全種別(マンション・戸建・土地等)の合計です。
| 間取り | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 65.0万円/㎡ | 75.0万円/㎡ | +15% | 2,911 / 2,116 |
| 1K | 100.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ | +10% | 13,443 / 7,719 |
| 1DK | 86.7万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | +15% | 2,517 / 1,676 |
| 1LDK | 100.0万円/㎡ | 124.4万円/㎡ | +24% | 8,082 / 6,128 |
| 2K | 47.5万円/㎡ | 57.8万円/㎡ | +22% | 327 / 299 |
| 2DK | 57.8万円/㎡ | 63.6万円/㎡ | +10% | 2,036 / 1,580 |
| 2LDK | 92.0万円/㎡ | 116.9万円/㎡ | +27% | 14,963 / 10,588 |
| 3DK | 36.4万円/㎡ | 44.6万円/㎡ | +23% | 969 / 866 |
| 3LDK | 68.1万円/㎡ | 85.3万円/㎡ | +25% | 20,286 / 14,291 |
| 4LDK | 52.9万円/㎡ | 64.7万円/㎡ | +22% | 2,035 / 1,305 |
| 1LDK+S | 86.0万円/㎡ | 108.5万円/㎡ | +26% | 991 / 866 |
| 2DK+S | 46.0万円/㎡ | 52.0万円/㎡ | +13% | 109 / 142 |
| 2LDK+S | 70.8万円/㎡ | 83.3万円/㎡ | +18% | 1,732 / 1,325 |
| 3LDK+S | 71.3万円/㎡ | 84.0万円/㎡ | +18% | 494 / 307 |
| オープンフロア | 69.6万円/㎡ | 117.5万円/㎡ | +69% | 189 / 127 |
ワンルーム・1Kは投資用物件の割合が高く、取引される物件の立地・築年の構成が変わりやすいため、変動率は特に幅を持って見てください。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 台東区 | 93.5万円/㎡ | 180.0万円/㎡ | +93% | 116 / 66 |
| 港区 | 225.0万円/㎡ | 370.0万円/㎡ | +64% | 60 / 45 |
| 渋谷区 | 130.0万円/㎡ | 190.0万円/㎡ | +46% | 131 / 63 |
| 墨田区 | 66.0万円/㎡ | 94.0万円/㎡ | +42% | 176 / 77 |
| 小金井市 | 35.5万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | +41% | 84 / 46 |
| 目黒区 | 100.0万円/㎡ | 140.0万円/㎡ | +40% | 206 / 123 |
| 新宿区 | 97.0万円/㎡ | 130.0万円/㎡ | +34% | 211 / 78 |
| 国分寺市 | 29.0万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | +31% | 156 / 74 |
| 葛飾区 | 33.0万円/㎡ | 43.0万円/㎡ | +30% | 331 / 153 |
| 世田谷区 | 71.0万円/㎡ | 92.0万円/㎡ | +30% | 733 / 334 |
| 文京区 | 120.0万円/㎡ | 150.0万円/㎡ | +25% | 144 / 76 |
| 青梅市 | 8.4万円/㎡ | 10.5万円/㎡ | +25% | 159 / 80 |
| 府中市 | 29.0万円/㎡ | 36.0万円/㎡ | +24% | 176 / 96 |
| 荒川区 | 52.0万円/㎡ | 64.0万円/㎡ | +23% | 225 / 135 |
| 品川区 | 90.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ | +22% | 237 / 136 |
| 江戸川区 | 37.0万円/㎡ | 45.0万円/㎡ | +22% | 354 / 170 |
| 日野市 | 19.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ | +21% | 195 / 73 |
| 豊島区 | 77.0万円/㎡ | 93.0万円/㎡ | +21% | 191 / 108 |
| 中野区 | 68.0万円/㎡ | 82.0万円/㎡ | +21% | 215 / 125 |
| 江東区 | 80.5万円/㎡ | 97.0万円/㎡ | +20% | 140 / 95 |
| 武蔵野市 | 56.5万円/㎡ | 68.0万円/㎡ | +20% | 122 / 48 |
| 杉並区 | 63.0万円/㎡ | 75.0万円/㎡ | +19% | 501 / 265 |
| 町田市 | 16.0万円/㎡ | 19.0万円/㎡ | +19% | 375 / 222 |
| 練馬区 | 44.0万円/㎡ | 52.0万円/㎡ | +18% | 478 / 271 |
| 北区 | 55.0万円/㎡ | 64.5万円/㎡ | +17% | 231 / 150 |
| 足立区 | 31.0万円/㎡ | 36.0万円/㎡ | +16% | 491 / 223 |
| 大田区 | 62.0万円/㎡ | 71.0万円/㎡ | +15% | 530 / 325 |
| 三鷹市 | 42.0万円/㎡ | 48.0万円/㎡ | +14% | 217 / 71 |
| 福生市 | 14.0万円/㎡ | 16.0万円/㎡ | +14% | 47 / 35 |
| 板橋区 | 51.0万円/㎡ | 58.0万円/㎡ | +14% | 311 / 180 |
| 昭島市 | 19.0万円/㎡ | 21.5万円/㎡ | +13% | 142 / 62 |
| 東大和市 | 16.0万円/㎡ | 18.0万円/㎡ | +12% | 118 / 46 |
| 小平市 | 25.0万円/㎡ | 28.0万円/㎡ | +12% | 166 / 67 |
| あきる野市 | 8.4万円/㎡ | 9.3万円/㎡ | +11% | 115 / 54 |
| 稲城市 | 23.5万円/㎡ | 26.0万円/㎡ | +11% | 60 / 33 |
| 東村山市 | 19.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ | +11% | 137 / 64 |
| 立川市 | 22.0万円/㎡ | 24.0万円/㎡ | +9% | 197 / 112 |
| 東久留米市 | 22.0万円/㎡ | 24.0万円/㎡ | +9% | 122 / 38 |
| 国立市 | 35.0万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | +9% | 72 / 34 |
| 八王子市 | 12.0万円/㎡ | 13.0万円/㎡ | +8% | 385 / 215 |
| 調布市 | 36.0万円/㎡ | 39.0万円/㎡ | +8% | 179 / 59 |
| 武蔵村山市 | 12.0万円/㎡ | 13.0万円/㎡ | +8% | 94 / 34 |
| 狛江市 | 33.0万円/㎡ | 35.0万円/㎡ | +6% | 58 / 32 |
| 西東京市 | 31.0万円/㎡ | 32.0万円/㎡ | +3% | 151 / 51 |
| 羽村市 | 15.0万円/㎡ | 15.0万円/㎡ | +0% | 52 / 31 |
宅地(土地のみ)の取引の㎡単価中央値です。地価公示ではなく実取引ベースの参考値で、取引された土地の場所・形状により変動します。
| 町名 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 港区 浜松町 | 155.0万円/㎡ | 422.2万円/㎡ | +172% | 69 / 59 |
| 港区 東新橋 | 170.0万円/㎡ | 340.0万円/㎡ | +100% | 53 / 33 |
| 中央区 勝どき | 111.1万円/㎡ | 211.8万円/㎡ | +91% | 459 / 345 |
| 葛飾区 新小岩 | 66.7万円/㎡ | 121.4万円/㎡ | +82% | 53 / 51 |
| 足立区 千住寿町 | 75.0万円/㎡ | 135.0万円/㎡ | +80% | 27 / 35 |
| 千代田区 麹町 | 143.1万円/㎡ | 251.4万円/㎡ | +76% | 32 / 31 |
| 調布市 小島町 | 64.3万円/㎡ | 112.7万円/㎡ | +75% | 39 / 46 |
| 中央区 日本橋本町 | 134.2万円/㎡ | 230.0万円/㎡ | +71% | 30 / 29 |
| 江東区 豊洲 | 110.0万円/㎡ | 186.7万円/㎡ | +70% | 795 / 471 |
| 港区 元麻布 | 216.2万円/㎡ | 365.2万円/㎡ | +69% | 48 / 31 |
両期間とも20件以上の取引がある町名のみを対象にしています。
・2021-22年と2025-26年の2期間に取引を束ね、それぞれの中央値を比較しています。単年比較より偶然のブレに強くなります。
・マンション・土地は㎡単価ベースです。件数が基準に満たない市区町村・間取り・町名は掲載していません(マンション・土地=各期30件以上、間取り=各期100件以上、町名=各期20件以上)。
・変動率は「その地域の物件が値上がりした」ことを必ずしも意味しません。期間中に取引された物件の築年・立地の構成が変わると、実勢と関係なく中央値が動くことがあります(特に件数が少ない地域・間取り)。
・2026年分は公表済みの四半期までを含みます。数値は概数化された公開データに基づく参考値です。