データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
新宿区では2021年から2025年までに12,037件の不動産取引データが公開されており、うち5,883件は不動産会社の成約報告(レインズ)に基づく成約価格情報です。当ページではこれらを91地区(町名)に分けて集計しています。
中古マンションの価格中央値は4,600万円(10,159件)で、間取りは1Kの取引が最も多くなっています。中古マンションの年別中央値は2021年の3,800万円から2026年の5,300万円へ約39%上昇しています。
土地付き戸建て・土地と建物の取引は1,380件で、価格中央値は10,000万円です。戸建・土地建物の年別中央値は2021年の7,800万円から2026年の14,000万円へ約79%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | 土地 | 市谷左内町 | 42,000万円 | 170㎡ | — | — |
| 2026年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 市谷台町 | 88,000万円 | 210㎡ | — | 2026年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷台町 | 3,500万円 | 30㎡ | 1K | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 16,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2007年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 3,900万円 | 25㎡ | 1K | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 北新宿 | 10,000万円 | 130㎡ | — | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 北新宿 | 24,000万円 | 230㎡ | — | 1998年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 4,400万円 | 25㎡ | — | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 3,400万円 | 20㎡ | 1K | 2006年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,600万円 | 20㎡ | 1K | 1986年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 5,600万円 | 30㎡ | 1K | 2014年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 3,900万円 | 25㎡ | 1K | 2012年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 北新宿 | 13,000万円 | 115㎡ | — | 1985年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,300万円 | 30㎡ | — | 1971年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1K | 2,500万円 | 2,656件 |
| 2LDK | 8,300万円 | 2,061件 |
| 1LDK | 5,300万円 | 1,748件 |
| 3LDK | 9,950万円 | 1,194件 |
| 1R | 1,800万円 | 746件 |
| 1DK | 3,500万円 | 516件 |
| 2DK | 3,500万円 | 307件 |
| 1LDK+S | 7,500万円 | 169件 |
| 2LDK+S | 9,400万円 | 163件 |
| 2K | 2,150万円 | 74件 |
| オープンフロア | 3,300万円 | 55件 |
| 3DK | 3,900万円 | 53件 |
| 3LDK+S | 13,000万円 | 36件 |
| 4LDK | 12,000万円 | 35件 |
| 3K | 2,650万円 | 8件 |
| 2DK+S | 4,050万円 | 8件 |
| 1DK+S | 3,500万円 | 6件 |
| 4LDK+S | 14,100万円 | 4件 |
| 1K+S | 3,800万円 | 4件 |
| スタジオ | 2,700万円 | 2件 |
件数10件未満の地区は検索ページに直接リンクしています。