データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
埼玉県の実取引データを「2021-22年」と「2025-26年」の2期間に束ねて比較した変動ランキングです。中古マンションの㎡単価がもっとも上昇したのはさいたま市大宮区(+49%・56.7万円/㎡→84.2万円/㎡)。集計対象42市区町村のうち26市区町村が上昇、16市区町村が下落と、地域差がはっきり出ています。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 56.7万円/㎡ | 84.2万円/㎡ | +49% | 447 / 429 |
| さいたま市岩槻区 | 15.7万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | +27% | 100 / 89 |
| さいたま市浦和区 | 64.3万円/㎡ | 78.8万円/㎡ | +23% | 739 / 565 |
| 鶴ケ島市 | 16.7万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | +20% | 141 / 99 |
| さいたま市中央区 | 51.4万円/㎡ | 61.1万円/㎡ | +19% | 382 / 274 |
| 深谷市 | 8.5万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | +18% | 46 / 43 |
| 上尾市 | 30.8万円/㎡ | 35.9万円/㎡ | +17% | 194 / 172 |
| さいたま市北区 | 33.3万円/㎡ | 38.8万円/㎡ | +16% | 454 / 311 |
| 蕨市 | 43.9万円/㎡ | 49.2万円/㎡ | +12% | 238 / 169 |
| ふじみ野市 | 33.3万円/㎡ | 37.2万円/㎡ | +12% | 200 / 120 |
| 朝霞市 | 43.8万円/㎡ | 48.8万円/㎡ | +11% | 458 / 349 |
| 川口市 | 45.0万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | +11% | 2,046 / 1,491 |
| 越谷市 | 33.8万円/㎡ | 37.3万円/㎡ | +10% | 761 / 573 |
| さいたま市緑区 | 36.7万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +9% | 246 / 153 |
| 戸田市 | 48.2万円/㎡ | 52.5万円/㎡ | +9% | 547 / 363 |
| さいたま市桜区 | 31.8万円/㎡ | 34.2万円/㎡ | +8% | 247 / 148 |
| 桶川市 | 24.0万円/㎡ | 25.6万円/㎡ | +6% | 79 / 47 |
| 春日部市 | 16.9万円/㎡ | 18.0万円/㎡ | +6% | 294 / 212 |
| さいたま市見沼区 | 18.9万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | +6% | 258 / 157 |
| さいたま市南区 | 52.0万円/㎡ | 55.0万円/㎡ | +6% | 778 / 523 |
| 草加市 | 32.3万円/㎡ | 34.1万円/㎡ | +5% | 604 / 460 |
| 久喜市 | 17.6万円/㎡ | 18.6万円/㎡ | +5% | 209 / 115 |
| 和光市 | 44.0万円/㎡ | 46.0万円/㎡ | +5% | 322 / 272 |
| 川越市 | 24.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | +4% | 735 / 472 |
| 志木市 | 33.8万円/㎡ | 34.3万円/㎡ | +1% | 319 / 217 |
| 富士見市 | 36.9万円/㎡ | 37.2万円/㎡ | +1% | 196 / 158 |
| 三郷市 | 23.2万円/㎡ | 23.1万円/㎡ | -1% | 504 / 321 |
| 新座市 | 32.9万円/㎡ | 32.5万円/㎡ | -1% | 376 / 207 |
| 吉川市 | 32.3万円/㎡ | 31.7万円/㎡ | -2% | 119 / 77 |
| 白岡市 | 25.9万円/㎡ | 25.3万円/㎡ | -2% | 50 / 35 |
| 北本市 | 11.2万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | -3% | 101 / 51 |
| 所沢市 | 34.6万円/㎡ | 33.3万円/㎡ | -4% | 820 / 558 |
| 坂戸市 | 16.9万円/㎡ | 16.1万円/㎡ | -5% | 185 / 124 |
| 入間市 | 16.0万円/㎡ | 14.8万円/㎡ | -7% | 379 / 234 |
| 入間郡三芳町 | 22.7万円/㎡ | 20.8万円/㎡ | -8% | 83 / 72 |
| 東松山市 | 13.5万円/㎡ | 12.3万円/㎡ | -9% | 69 / 55 |
| 鴻巣市 | 20.0万円/㎡ | 17.6万円/㎡ | -12% | 155 / 68 |
| 飯能市 | 20.0万円/㎡ | 17.5万円/㎡ | -13% | 69 / 40 |
| 八潮市 | 34.3万円/㎡ | 29.5万円/㎡ | -14% | 171 / 160 |
| 狭山市 | 12.0万円/㎡ | 9.5万円/㎡ | -21% | 360 / 172 |
| 熊谷市 | 18.0万円/㎡ | 13.3万円/㎡ | -26% | 161 / 103 |
| さいたま市西区 | 18.4万円/㎡ | 13.6万円/㎡ | -26% | 122 / 98 |
価格(総額)でなく㎡単価の中央値で比較しています(取引される物件の広さの違いによるブレを抑えるため)。列見出しクリックで並び替えできます。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2024-25年 ⇅ | 変動率 ⇅ |
|---|---|---|---|
| 蕨市 | 490件 | 658件 | +34% |
| 桶川市 | 423件 | 565件 | +34% |
| 和光市 | 498件 | 648件 | +30% |
| 北葛飾郡松伏町 | 181件 | 234件 | +29% |
| 入間郡毛呂山町 | 189件 | 236件 | +25% |
| 蓮田市 | 303件 | 377件 | +24% |
| さいたま市北区 | 1,003件 | 1,214件 | +21% |
| 越谷市 | 2,097件 | 2,536件 | +21% |
| さいたま市大宮区 | 939件 | 1,133件 | +21% |
| 上尾市 | 1,286件 | 1,533件 | +19% |
| 深谷市 | 590件 | 703件 | +19% |
| 八潮市 | 551件 | 650件 | +18% |
| 大里郡寄居町 | 171件 | 198件 | +16% |
| 川口市 | 4,333件 | 4,929件 | +14% |
| 比企郡小川町 | 121件 | 137件 | +13% |
| 春日部市 | 1,334件 | 1,502件 | +13% |
| さいたま市浦和区 | 1,402件 | 1,568件 | +12% |
| 草加市 | 1,553件 | 1,736件 | +12% |
| 朝霞市 | 929件 | 1,024件 | +10% |
| 戸田市 | 864件 | 948件 | +10% |
| 南埼玉郡宮代町 | 182件 | 199件 | +9% |
| 羽生市 | 312件 | 341件 | +9% |
| 日高市 | 312件 | 339件 | +9% |
| 北足立郡伊奈町 | 233件 | 252件 | +8% |
| 川越市 | 2,385件 | 2,522件 | +6% |
| 加須市 | 670件 | 704件 | +5% |
| 三郷市 | 1,022件 | 1,062件 | +4% |
| さいたま市中央区 | 741件 | 765件 | +3% |
| 東松山市 | 681件 | 702件 | +3% |
| 入間郡三芳町 | 240件 | 247件 | +3% |
| さいたま市緑区 | 988件 | 1,015件 | +3% |
| 鶴ケ島市 | 476件 | 486件 | +2% |
| さいたま市西区 | 649件 | 661件 | +2% |
| 新座市 | 1,175件 | 1,186件 | +1% |
| 所沢市 | 2,388件 | 2,399件 | +0% |
| 富士見市 | 795件 | 797件 | +0% |
| 入間市 | 1,017件 | 1,016件 | -0% |
| 熊谷市 | 1,034件 | 1,023件 | -1% |
| さいたま市岩槻区 | 626件 | 619件 | -1% |
| 久喜市 | 989件 | 977件 | -1% |
| 本庄市 | 410件 | 404件 | -1% |
| 比企郡嵐山町 | 102件 | 100件 | -2% |
| 白岡市 | 287件 | 281件 | -2% |
| 行田市 | 374件 | 366件 | -2% |
| さいたま市南区 | 1,511件 | 1,468件 | -3% |
| さいたま市桜区 | 601件 | 576件 | -4% |
| ふじみ野市 | 733件 | 701件 | -4% |
| 比企郡吉見町 | 105件 | 100件 | -5% |
| 飯能市 | 564件 | 524件 | -7% |
| さいたま市見沼区 | 1,040件 | 962件 | -7% |
| 坂戸市 | 702件 | 647件 | -8% |
| 幸手市 | 278件 | 256件 | -8% |
| 志木市 | 637件 | 581件 | -9% |
| 秩父市 | 242件 | 218件 | -10% |
| 鴻巣市 | 848件 | 754件 | -11% |
| 狭山市 | 1,046件 | 929件 | -11% |
| 吉川市 | 446件 | 396件 | -11% |
| 北本市 | 399件 | 351件 | -12% |
| 北葛飾郡杉戸町 | 312件 | 274件 | -12% |
| 児玉郡上里町 | 212件 | 135件 | -36% |
件数比較は4四半期そろった年(2021-22年と2024-25年)で行っています。全種別(マンション・戸建・土地等)の合計です。
| 間取り | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 28.9万円/㎡ | 27.5万円/㎡ | -5% | 156 / 102 |
| 1K | 38.6万円/㎡ | 66.2万円/㎡ | +72% | 400 / 274 |
| 1LDK | 42.5万円/㎡ | 56.0万円/㎡ | +32% | 337 / 291 |
| 2DK | 19.8万円/㎡ | 22.5万円/㎡ | +14% | 335 / 230 |
| 2LDK | 33.3万円/㎡ | 35.4万円/㎡ | +6% | 2,136 / 1,535 |
| 3DK | 13.3万円/㎡ | 14.2万円/㎡ | +6% | 611 / 469 |
| 3LDK | 37.5万円/㎡ | 41.7万円/㎡ | +11% | 8,545 / 5,851 |
| 4LDK | 34.9万円/㎡ | 38.6万円/㎡ | +11% | 1,058 / 781 |
| 2LDK+S | 36.9万円/㎡ | 38.3万円/㎡ | +4% | 495 / 374 |
| 3LDK+S | 42.7万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | +17% | 205 / 131 |
ワンルーム・1Kは投資用物件の割合が高く、取引される物件の立地・築年の構成が変わりやすいため、変動率は特に幅を持って見てください。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 北葛飾郡杉戸町 | 3.1万円/㎡ | 4.5万円/㎡ | +45% | 114 / 42 |
| 草加市 | 15.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ | +40% | 231 / 94 |
| 久喜市 | 3.7万円/㎡ | 5.2万円/㎡ | +39% | 356 / 132 |
| 鴻巣市 | 4.7万円/㎡ | 6.3万円/㎡ | +35% | 320 / 96 |
| さいたま市南区 | 30.0万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | +33% | 169 / 69 |
| 八潮市 | 14.0万円/㎡ | 18.0万円/㎡ | +29% | 111 / 39 |
| 北本市 | 8.0万円/㎡ | 9.8万円/㎡ | +23% | 106 / 40 |
| 北足立郡伊奈町 | 8.2万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | +22% | 80 / 42 |
| 蕨市 | 32.0万円/㎡ | 39.0万円/㎡ | +22% | 64 / 39 |
| 富士見市 | 14.0万円/㎡ | 17.0万円/㎡ | +21% | 172 / 61 |
| 川口市 | 19.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ | +21% | 519 / 222 |
| 本庄市 | 2.4万円/㎡ | 2.9万円/㎡ | +21% | 190 / 65 |
| さいたま市北区 | 21.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | +19% | 141 / 81 |
| さいたま市浦和区 | 44.0万円/㎡ | 52.0万円/㎡ | +18% | 178 / 81 |
| 上尾市 | 12.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | +17% | 349 / 161 |
| 熊谷市 | 3.1万円/㎡ | 3.6万円/㎡ | +16% | 424 / 166 |
| 蓮田市 | 7.8万円/㎡ | 9.1万円/㎡ | +16% | 94 / 34 |
| 坂戸市 | 3.5万円/㎡ | 4.0万円/㎡ | +16% | 207 / 76 |
| さいたま市見沼区 | 13.0万円/㎡ | 15.0万円/㎡ | +15% | 208 / 99 |
| 入間市 | 6.8万円/㎡ | 7.8万円/㎡ | +15% | 205 / 91 |
| 日高市 | 3.1万円/㎡ | 3.6万円/㎡ | +14% | 112 / 55 |
| さいたま市中央区 | 33.0万円/㎡ | 37.0万円/㎡ | +12% | 101 / 39 |
| 飯能市 | 5.8万円/㎡ | 6.4万円/㎡ | +11% | 182 / 82 |
| 春日部市 | 7.7万円/㎡ | 8.4万円/㎡ | +9% | 261 / 148 |
| 桶川市 | 9.2万円/㎡ | 10.0万円/㎡ | +9% | 127 / 73 |
| 狭山市 | 8.0万円/㎡ | 8.6万円/㎡ | +7% | 201 / 84 |
| ふじみ野市 | 14.0万円/㎡ | 15.0万円/㎡ | +7% | 129 / 59 |
| 戸田市 | 29.0万円/㎡ | 31.0万円/㎡ | +7% | 71 / 42 |
| 南埼玉郡宮代町 | 4.5万円/㎡ | 4.8万円/㎡ | +7% | 72 / 35 |
| 川越市 | 8.8万円/㎡ | 9.3万円/㎡ | +5% | 548 / 272 |
| 行田市 | 2.1万円/㎡ | 2.2万円/㎡ | +5% | 162 / 58 |
| さいたま市緑区 | 20.0万円/㎡ | 20.5万円/㎡ | +2% | 192 / 78 |
| さいたま市西区 | 12.0万円/㎡ | 12.0万円/㎡ | +0% | 170 / 67 |
| 所沢市 | 14.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | +0% | 373 / 180 |
| 越谷市 | 13.0万円/㎡ | 13.0万円/㎡ | +0% | 331 / 201 |
| 新座市 | 21.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ | +0% | 227 / 49 |
| さいたま市大宮区 | 34.0万円/㎡ | 33.5万円/㎡ | -1% | 146 / 54 |
| 三郷市 | 10.0万円/㎡ | 9.8万円/㎡ | -2% | 167 / 66 |
| 朝霞市 | 24.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ | -4% | 127 / 69 |
| 児玉郡上里町 | 0.9万円/㎡ | 0.8万円/㎡ | -6% | 133 / 39 |
| 深谷市 | 2.3万円/㎡ | 2.1万円/㎡ | -9% | 281 / 153 |
| 鶴ケ島市 | 6.4万円/㎡ | 5.6万円/㎡ | -12% | 122 / 69 |
| さいたま市岩槻区 | 7.5万円/㎡ | 6.5万円/㎡ | -14% | 194 / 82 |
| 加須市 | 1.3万円/㎡ | 1.1万円/㎡ | -15% | 291 / 113 |
| さいたま市桜区 | 17.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | -18% | 60 / 40 |
| 秩父市 | 1.9万円/㎡ | 1.6万円/㎡ | -21% | 150 / 66 |
| 白岡市 | 7.7万円/㎡ | 5.8万円/㎡ | -25% | 68 / 42 |
| 羽生市 | 1.7万円/㎡ | 1.2万円/㎡ | -29% | 176 / 92 |
| 東松山市 | 1.2万円/㎡ | 0.8万円/㎡ | -38% | 334 / 179 |
| 入間郡毛呂山町 | 2.3万円/㎡ | 1.4万円/㎡ | -39% | 51 / 37 |
| 大里郡寄居町 | 1.2万円/㎡ | 0.7万円/㎡ | -42% | 78 / 35 |
| 吉川市 | 6.6万円/㎡ | 3.2万円/㎡ | -52% | 131 / 51 |
| 比企郡吉見町 | 1.0万円/㎡ | 0.4万円/㎡ | -62% | 45 / 30 |
宅地(土地のみ)の取引の㎡単価中央値です。地価公示ではなく実取引ベースの参考値で、取引された土地の場所・形状により変動します。
| 町名 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市岩槻区 並木 | 11.4万円/㎡ | 19.2万円/㎡ | +68% | 26 / 22 |
| さいたま市大宮区 桜木町 | 75.6万円/㎡ | 121.4万円/㎡ | +61% | 40 / 49 |
| 鶴ケ島市 富士見 | 12.8万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | +57% | 33 / 31 |
| 越谷市 大沢 | 25.3万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | +52% | 41 / 22 |
| 草加市 氷川町 | 41.5万円/㎡ | 57.3万円/㎡ | +38% | 28 / 29 |
| さいたま市大宮区 北袋町 | 74.7万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | +34% | 49 / 74 |
| さいたま市南区 南本町 | 65.3万円/㎡ | 85.3万円/㎡ | +31% | 25 / 24 |
| 所沢市 寿町 | 50.0万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | +30% | 43 / 25 |
| 戸田市 川岸 | 46.7万円/㎡ | 60.5万円/㎡ | +30% | 22 / 22 |
| 川口市 芝新町 | 60.0万円/㎡ | 77.1万円/㎡ | +29% | 23 / 27 |
両期間とも20件以上の取引がある町名のみを対象にしています。
・2021-22年と2025-26年の2期間に取引を束ね、それぞれの中央値を比較しています。単年比較より偶然のブレに強くなります。
・マンション・土地は㎡単価ベースです。件数が基準に満たない市区町村・間取り・町名は掲載していません(マンション・土地=各期30件以上、間取り=各期100件以上、町名=各期20件以上)。
・変動率は「その地域の物件が値上がりした」ことを必ずしも意味しません。期間中に取引された物件の築年・立地の構成が変わると、実勢と関係なく中央値が動くことがあります(特に件数が少ない地域・間取り)。
・2026年分は公表済みの四半期までを含みます。数値は概数化された公開データに基づく参考値です。