データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
千葉県の実取引データを「2021-22年」と「2025-26年」の2期間に束ねて比較した変動ランキングです。中古マンションの㎡単価がもっとも上昇したのは鎌ケ谷市(+34%・18.6万円/㎡→25.0万円/㎡)。集計対象23市区町村のうち21市区町村が上昇、2市区町村が下落と、地域差がはっきり出ています。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 18.6万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | +34% | 182 / 116 |
| 市原市 | 17.1万円/㎡ | 22.5万円/㎡ | +31% | 281 / 168 |
| 我孫子市 | 24.3万円/㎡ | 30.7万円/㎡ | +26% | 255 / 181 |
| 四街道市 | 22.9万円/㎡ | 28.0万円/㎡ | +23% | 53 / 40 |
| 千葉市美浜区 | 26.0万円/㎡ | 31.2万円/㎡ | +20% | 1,502 / 1,035 |
| 千葉市緑区 | 18.8万円/㎡ | 22.4万円/㎡ | +20% | 186 / 96 |
| 柏市 | 31.4万円/㎡ | 37.5万円/㎡ | +19% | 1,119 / 795 |
| 成田市 | 20.0万円/㎡ | 23.8万円/㎡ | +19% | 179 / 103 |
| 千葉市中央区 | 35.4万円/㎡ | 42.0万円/㎡ | +19% | 680 / 541 |
| 流山市 | 40.0万円/㎡ | 46.9万円/㎡ | +17% | 545 / 342 |
| 浦安市 | 54.5万円/㎡ | 63.6万円/㎡ | +17% | 776 / 517 |
| 野田市 | 15.1万円/㎡ | 16.9万円/㎡ | +12% | 57 / 40 |
| 船橋市 | 34.3万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | +12% | 2,079 / 1,512 |
| 白井市 | 12.4万円/㎡ | 13.8万円/㎡ | +11% | 274 / 156 |
| 松戸市 | 26.0万円/㎡ | 28.8万円/㎡ | +11% | 1,373 / 895 |
| 習志野市 | 32.6万円/㎡ | 36.0万円/㎡ | +10% | 611 / 415 |
| 佐倉市 | 22.9万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | +9% | 331 / 188 |
| 千葉市花見川区 | 15.6万円/㎡ | 16.3万円/㎡ | +5% | 573 / 373 |
| 八千代市 | 23.4万円/㎡ | 24.5万円/㎡ | +5% | 452 / 328 |
| 市川市 | 45.0万円/㎡ | 46.7万円/㎡ | +4% | 1,291 / 997 |
| 印西市 | 25.6万円/㎡ | 25.9万円/㎡ | +1% | 527 / 268 |
| 千葉市若葉区 | 15.0万円/㎡ | 14.8万円/㎡ | -1% | 189 / 112 |
| 千葉市稲毛区 | 24.0万円/㎡ | 23.6万円/㎡ | -2% | 600 / 433 |
価格(総額)でなく㎡単価の中央値で比較しています(取引される物件の広さの違いによるブレを抑えるため)。列見出しクリックで並び替えできます。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2024-25年 ⇅ | 変動率 ⇅ |
|---|---|---|---|
| 銚子市 | 229件 | 329件 | +44% |
| 習志野市 | 1,123件 | 1,377件 | +23% |
| 我孫子市 | 867件 | 1,046件 | +21% |
| 市川市 | 3,060件 | 3,642件 | +19% |
| 旭市 | 222件 | 260件 | +17% |
| 南房総市 | 282件 | 326件 | +16% |
| 八街市 | 354件 | 407件 | +15% |
| 千葉市中央区 | 1,577件 | 1,796件 | +14% |
| 千葉市稲毛区 | 1,183件 | 1,322件 | +12% |
| 鎌ケ谷市 | 759件 | 845件 | +11% |
| 君津市 | 464件 | 516件 | +11% |
| 浦安市 | 1,109件 | 1,224件 | +10% |
| 富里市 | 294件 | 320件 | +9% |
| 柏市 | 3,274件 | 3,555件 | +9% |
| 船橋市 | 4,796件 | 5,177件 | +8% |
| 千葉市美浜区 | 1,703件 | 1,834件 | +8% |
| 市原市 | 1,594件 | 1,711件 | +7% |
| 千葉市若葉区 | 903件 | 964件 | +7% |
| 松戸市 | 3,531件 | 3,769件 | +7% |
| 袖ケ浦市 | 435件 | 460件 | +6% |
| いすみ市 | 375件 | 394件 | +5% |
| 勝浦市 | 133件 | 138件 | +4% |
| 鴨川市 | 158件 | 161件 | +2% |
| 野田市 | 900件 | 917件 | +2% |
| 流山市 | 1,593件 | 1,612件 | +1% |
| 木更津市 | 988件 | 983件 | -1% |
| 山武市 | 368件 | 364件 | -1% |
| 佐倉市 | 1,258件 | 1,242件 | -1% |
| 長生郡一宮町 | 130件 | 128件 | -2% |
| 千葉市緑区 | 859件 | 833件 | -3% |
| 千葉市花見川区 | 1,368件 | 1,325件 | -3% |
| 四街道市 | 587件 | 565件 | -4% |
| 八千代市 | 1,562件 | 1,501件 | -4% |
| 夷隅郡御宿町 | 133件 | 127件 | -5% |
| 館山市 | 400件 | 380件 | -5% |
| 大網白里市 | 409件 | 386件 | -6% |
| 印旛郡栄町 | 120件 | 111件 | -7% |
| 東金市 | 460件 | 424件 | -8% |
| 富津市 | 331件 | 305件 | -8% |
| 長生郡長生村 | 118件 | 108件 | -8% |
| 成田市 | 931件 | 836件 | -10% |
| 香取市 | 447件 | 394件 | -12% |
| 茂原市 | 659件 | 571件 | -13% |
| 白井市 | 510件 | 436件 | -15% |
| 印西市 | 1,217件 | 1,018件 | -16% |
| 長生郡白子町 | 122件 | 99件 | -19% |
| 印旛郡酒々井町 | 168件 | 135件 | -20% |
| 匝瑳市 | 192件 | 144件 | -25% |
| 山武郡横芝光町 | 203件 | 152件 | -25% |
件数比較は4四半期そろった年(2021-22年と2024-25年)で行っています。全種別(マンション・戸建・土地等)の合計です。
| 間取り | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 37.1万円/㎡ | 37.5万円/㎡ | +1% | 343 / 308 |
| 2DK | 15.1万円/㎡ | 18.5万円/㎡ | +22% | 234 / 172 |
| 2LDK | 25.4万円/㎡ | 30.0万円/㎡ | +18% | 2,278 / 1,528 |
| 3DK | 8.4万円/㎡ | 8.9万円/㎡ | +6% | 568 / 415 |
| 3LDK | 33.8万円/㎡ | 37.3万円/㎡ | +11% | 7,961 / 5,492 |
| 4LDK | 29.4万円/㎡ | 34.1万円/㎡ | +16% | 1,497 / 863 |
| 2LDK+S | 34.6万円/㎡ | 41.5万円/㎡ | +20% | 334 / 279 |
| 3LDK+S | 37.8万円/㎡ | 32.0万円/㎡ | -15% | 230 / 175 |
ワンルーム・1Kは投資用物件の割合が高く、取引される物件の立地・築年の構成が変わりやすいため、変動率は特に幅を持って見てください。
| 市区町村 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 成田市 | 2.7万円/㎡ | 5.3万円/㎡ | +96% | 207 / 86 |
| 富里市 | 1.2万円/㎡ | 2.1万円/㎡ | +75% | 88 / 42 |
| 君津市 | 2.8万円/㎡ | 4.7万円/㎡ | +68% | 128 / 62 |
| 千葉市花見川区 | 11.0万円/㎡ | 18.0万円/㎡ | +64% | 216 / 77 |
| 佐倉市 | 4.9万円/㎡ | 7.5万円/㎡ | +53% | 203 / 75 |
| 千葉市若葉区 | 7.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ | +51% | 161 / 64 |
| 印西市 | 7.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ | +47% | 139 / 48 |
| 千葉市緑区 | 7.6万円/㎡ | 11.0万円/㎡ | +45% | 215 / 76 |
| 鎌ケ谷市 | 8.3万円/㎡ | 12.0万円/㎡ | +45% | 140 / 62 |
| 我孫子市 | 6.4万円/㎡ | 9.0万円/㎡ | +41% | 160 / 85 |
| 松戸市 | 13.0万円/㎡ | 17.0万円/㎡ | +31% | 441 / 227 |
| 木更津市 | 4.3万円/㎡ | 5.6万円/㎡ | +30% | 408 / 134 |
| 袖ケ浦市 | 4.5万円/㎡ | 5.8万円/㎡ | +28% | 179 / 52 |
| 柏市 | 11.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | +27% | 501 / 249 |
| 八千代市 | 11.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | +27% | 244 / 95 |
| 千葉市稲毛区 | 12.0万円/㎡ | 15.0万円/㎡ | +25% | 165 / 88 |
| 野田市 | 4.8万円/㎡ | 6.0万円/㎡ | +25% | 225 / 100 |
| 流山市 | 16.0万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | +25% | 288 / 113 |
| 船橋市 | 13.0万円/㎡ | 16.0万円/㎡ | +23% | 690 / 351 |
| 長生郡一宮町 | 1.6万円/㎡ | 1.9万円/㎡ | +23% | 92 / 37 |
| 市原市 | 4.2万円/㎡ | 5.1万円/㎡ | +20% | 364 / 151 |
| 山武市 | 0.6万円/㎡ | 0.7万円/㎡ | +20% | 130 / 86 |
| 浦安市 | 38.0万円/㎡ | 45.5万円/㎡ | +20% | 46 / 32 |
| 習志野市 | 18.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ | +17% | 159 / 100 |
| 市川市 | 22.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | +14% | 363 / 173 |
| 旭市 | 1.3万円/㎡ | 1.4万円/㎡ | +12% | 129 / 64 |
| 千葉市中央区 | 13.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ | +8% | 327 / 149 |
| 四街道市 | 6.8万円/㎡ | 6.5万円/㎡ | -4% | 155 / 70 |
| 茂原市 | 1.1万円/㎡ | 1.0万円/㎡ | -9% | 312 / 131 |
| 館山市 | 1.6万円/㎡ | 1.4万円/㎡ | -9% | 201 / 72 |
| 山武郡横芝光町 | 0.6万円/㎡ | 0.5万円/㎡ | -14% | 79 / 34 |
| 富津市 | 1.2万円/㎡ | 1.0万円/㎡ | -17% | 164 / 59 |
| 南房総市 | 1.1万円/㎡ | 0.9万円/㎡ | -18% | 112 / 56 |
| 東金市 | 1.3万円/㎡ | 1.0万円/㎡ | -20% | 128 / 80 |
| いすみ市 | 0.5万円/㎡ | 0.4万円/㎡ | -20% | 147 / 59 |
| 長生郡長生村 | 0.5万円/㎡ | 0.3万円/㎡ | -26% | 59 / 33 |
| 香取市 | 1.4万円/㎡ | 1.0万円/㎡ | -29% | 127 / 49 |
| 山武郡芝山町 | 0.7万円/㎡ | 0.5万円/㎡ | -34% | 34 / 44 |
| 山武郡九十九里町 | 0.6万円/㎡ | 0.4万円/㎡ | -35% | 50 / 30 |
| 八街市 | 1.0万円/㎡ | 0.6万円/㎡ | -37% | 132 / 83 |
| 鴨川市 | 1.8万円/㎡ | 0.9万円/㎡ | -48% | 58 / 32 |
| 銚子市 | 1.5万円/㎡ | 0.8万円/㎡ | -49% | 93 / 51 |
| 長生郡白子町 | 0.6万円/㎡ | 0.3万円/㎡ | -50% | 44 / 30 |
| 大網白里市 | 1.7万円/㎡ | 0.6万円/㎡ | -64% | 75 / 50 |
宅地(土地のみ)の取引の㎡単価中央値です。地価公示ではなく実取引ベースの参考値で、取引された土地の場所・形状により変動します。
| 町名 | 2021-22年 ⇅ | 2025-26年 ⇅ | 変動率 ⇅ | 件数(前/後) ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 松戸市 上本郷 | 19.8万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | +94% | 55 / 37 |
| 柏市 旭町 | 40.0万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | +62% | 63 / 31 |
| 流山市 南流山 | 25.3万円/㎡ | 39.2万円/㎡ | +55% | 43 / 26 |
| 千葉市美浜区 稲毛海岸 | 20.0万円/㎡ | 30.7万円/㎡ | +53% | 175 / 101 |
| 市川市 八幡 | 74.3万円/㎡ | 113.8万円/㎡ | +53% | 66 / 32 |
| 流山市 おおたかの森北 | 68.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | +47% | 61 / 41 |
| 柏市 小青田 | 48.0万円/㎡ | 68.6万円/㎡ | +43% | 27 / 37 |
| 松戸市 松戸 | 31.7万円/㎡ | 44.1万円/㎡ | +39% | 103 / 70 |
| 船橋市 本郷町 | 43.1万円/㎡ | 60.0万円/㎡ | +39% | 21 / 29 |
| 流山市 向小金 | 29.3万円/㎡ | 40.6万円/㎡ | +38% | 29 / 36 |
両期間とも20件以上の取引がある町名のみを対象にしています。
・2021-22年と2025-26年の2期間に取引を束ね、それぞれの中央値を比較しています。単年比較より偶然のブレに強くなります。
・マンション・土地は㎡単価ベースです。件数が基準に満たない市区町村・間取り・町名は掲載していません(マンション・土地=各期30件以上、間取り=各期100件以上、町名=各期20件以上)。
・変動率は「その地域の物件が値上がりした」ことを必ずしも意味しません。期間中に取引された物件の築年・立地の構成が変わると、実勢と関係なく中央値が動くことがあります(特に件数が少ない地域・間取り)。
・2026年分は公表済みの四半期までを含みます。数値は概数化された公開データに基づく参考値です。