データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
横浜市鶴見区の中古マンションの取引データは2021年以降4,108件(うち成約価格情報2,303件)で、価格中央値は3,200万円です。
取引が多い地区は鶴見中央(857件)、生麦(367件)、尻手(272件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,000万円から2026年の3,400万円へ約13%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市場下町 | 4,800万円 | 60㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 4,800万円 | 65㎡ | 3LDK | 2018年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2018年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 2,000万円 | 25㎡ | 2DK | 2022年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 5,600万円 | 65㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 岸谷 | 1,800万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 矢向 | 5,800万円 | 75㎡ | 4LDK | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 下末吉 | 3,100万円 | 55㎡ | — | 1994年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 下末吉 | 3,500万円 | 55㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,400万円 | 50㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 馬場 | 1,500万円 | 50㎡ | — | 1990年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 元宮 | 3,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 1978年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 矢向 | 3,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 矢向 | 3,000万円 | 55㎡ | 3LDK | 1986年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 矢向 | 850万円 | 50㎡ | — | 1983年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。