データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の1Kマンションの取引データは2021年以降425件で、価格中央値は1,200万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約62%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(193件)、生麦(94件)、市場大和町(23件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,500万円 | 25㎡ | 1K | 2016年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 馬場 | 530万円 | 35㎡ | 1K | 1990年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 尻手 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 1,200万円 | 20㎡ | 1K | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 1,300万円 | 20㎡ | 1K | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 2,600万円 | 20㎡ | 1K | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 1,200万円 | 25㎡ | 1K | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 920万円 | 20㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 790万円 | 25㎡ | 1K | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 市場大和町 | 800万円 | 15㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 2,900万円 | 25㎡ | 1K | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,100万円 | 20㎡ | 1K | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,100万円 | 20㎡ | 1K | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2016年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。