データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2LDKマンションの取引データは2021年以降603件で、価格中央値は3,100万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約3%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(145件)、生麦(71件)、東寺尾(30件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,400万円 | 50㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 上の宮 | 1,500万円 | 60㎡ | 2LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 2,800万円 | 60㎡ | 2LDK | 1995年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 3,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 5,600万円 | 65㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 4,300万円 | 50㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 5,100万円 | 60㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 5,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2024年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 本町通 | 3,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 本町通 | 3,600万円 | 50㎡ | 2LDK | 2011年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 2,400万円 | 65㎡ | 2LDK | 1998年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 平安町 | 4,000万円 | 80㎡ | 2LDK | 2004年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 市場上町 | 3,200万円 | 70㎡ | 2LDK | 1986年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 尻手 | 5,500万円 | 70㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北寺尾 | 1,200万円 | 75㎡ | 2LDK | 1970年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。