データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の3LDK+Sマンションの取引データは2021年以降32件で、価格中央値は4,500万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約41%高い水準です。
取引が多い地区は平安町(11件)、鶴見中央(4件)、下末吉(3件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 小野町 | 5,000万円 | 105㎡ | 3LDK+S | 2000年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 市場上町 | 5,300万円 | 90㎡ | 3LDK+S | 1986年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 5,400万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2007年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 馬場 | 3,500万円 | 100㎡ | 3LDK+S | 1985年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 下末吉 | 5,500万円 | 175㎡ | 3LDK+S | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 5,300万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 3,700万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2004年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 6,300万円 | 90㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 5,000万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 4,600万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 4,000万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2004年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 4,700万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 下末吉 | 3,000万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2005年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,100万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 1980年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | マンション | 尻手 | 5,300万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2002年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。