データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2DKマンションの取引データは2021年以降109件で、価格中央値は1,600万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約50%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(24件)、生麦(15件)、東寺尾(11件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 660万円 | 50㎡ | 2DK | 1964年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,100万円 | 75㎡ | 2DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 1,700万円 | 50㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,000万円 | 45㎡ | 2DK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,500万円 | 50㎡ | 2DK | 1992年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 2,400万円 | 55㎡ | 2DK | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 馬場 | 1,100万円 | 50㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 矢向 | 630万円 | 40㎡ | 2DK | 1964年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 馬場 | 1,900万円 | 40㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 2,500万円 | 50㎡ | 2DK | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 駒岡 | 1,600万円 | 55㎡ | 2DK | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 下野谷町 | 1,700万円 | 45㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,100万円 | 45㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 390万円 | 35㎡ | 2DK | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 市場下町 | 1,600万円 | 50㎡ | 2DK | 1983年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。