データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2DKマンションの取引データは2021年以降121件で、価格中央値は1,600万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約50%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(29件)、生麦(17件)、東寺尾(12件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 江ケ崎町 | 2,000万円 | 25㎡ | 2DK | 2022年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 500万円 | 40㎡ | 2DK | 1981年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,600万円 | 45㎡ | 2DK | 1982年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 元宮 | 1,900万円 | 45㎡ | 2DK | 1978年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 矢向 | 750万円 | 45㎡ | 2DK | 1975年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 2,900万円 | 40㎡ | 2DK | 1986年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 東寺尾 | 790万円 | 25㎡ | 2DK | 1988年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,200万円 | 40㎡ | 2DK | 1984年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 700万円 | 45㎡ | 2DK | 1975年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,600万円 | 50㎡ | 2DK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 4,100万円 | 50㎡ | 2DK | 2007年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 660万円 | 50㎡ | 2DK | 1964年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,100万円 | 75㎡ | 2DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 1,700万円 | 50㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 市場富士見町 | 1,800万円 | 45㎡ | 2DK | 1989年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。