データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2LDK+Sマンションの取引データは2021年以降143件で、価格中央値は3,800万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約19%高い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(24件)、江ケ崎町(19件)、尻手(12件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 矢向 | 4,300万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 江ケ崎町 | 6,000万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 2012年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日町 | 2,800万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1999年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 2,500万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 1991年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 3,300万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 1991年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 下野谷町 | 2,100万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1977年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,000万円 | 55㎡ | 2LDK+S | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 4,900万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 元宮 | 3,900万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 4,700万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 上末吉 | 1,700万円 | 60㎡ | 2LDK+S | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,600万円 | 60㎡ | 2LDK+S | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,900万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 5,200万円 | 85㎡ | 2LDK+S | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 3,000万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 1991年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。