データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区馬場では2021年以降、335件の取引データが公開されています(うち成約価格情報145件)。
中古マンションの価格中央値は2,700万円で、横浜市鶴見区全体の中央値3,200万円と比べて約16%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は4,150万円(横浜市鶴見区全体: 4,500万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,000万円から2026年の1,400万円へ約53%下落しています。
馬場の代表地点から最も近い駅は菊名駅(東急電鉄 東横線・直線約1.8km)で、1日平均乗降客数は約16.7万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校5校・中学校1校・高校2校、医療機関は診療所15(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定範囲外です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に16か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,300万円 | 105㎡ | — | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 3,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,500万円 | 150㎡ | 3LDK+S | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 530万円 | 70㎡ | 2DK+S | 1987年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,600万円 | 90㎡ | 3LDK | 2026年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,700万円 | 130㎡ | 3LDK+S | 2026年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 1,300万円 | 70㎡ | 2LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,800万円 | 100㎡ | 4LDK | 2026年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 1,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,300万円 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,100万円 | 270㎡ | 4LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,700万円 | 145㎡ | 4LDK | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 530万円 | 35㎡ | 1K | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 50㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,000万円 | 105㎡ | 3LDK+S | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,600万円 | 45㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 1,100万円 | 50㎡ | 2DK | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 880万円 | 55㎡ | 2DK | 1973年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,300万円 | 160㎡ | 5LDK | 1993年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。