データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の3DKマンションの取引データは2021年以降87件で、価格中央値は1,900万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約41%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(11件)、東寺尾(11件)、矢向(9件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 1,800万円 | 65㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 2,500万円 | 60㎡ | 3DK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 2,400万円 | 60㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 北寺尾 | 1,400万円 | 65㎡ | 3DK | 1985年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 1,600万円 | 60㎡ | 3DK | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 2,000万円 | 55㎡ | 3DK | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 矢向 | 2,200万円 | 60㎡ | 3DK | 1982年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 矢向 | 4,400万円 | 50㎡ | 3DK | 1986年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 鶴見中央 | 3,600万円 | 50㎡ | 3DK | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,900万円 | 60㎡ | 3DK | 1981年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,300万円 | 65㎡ | 3DK | 1981年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 大東町 | 1,700万円 | 55㎡ | 3DK | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 鶴見 | 1,500万円 | 60㎡ | 3DK | 1982年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 平安町 | 2,100万円 | 70㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 1,400万円 | 60㎡ | 3DK | 1984年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。