データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区平安町では2021年以降、144件の取引データが公開されています(うち成約価格情報82件)。
中古マンションの価格中央値は3,800万円で、横浜市鶴見区全体の中央値3,200万円と比べて約19%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は4,800万円(横浜市鶴見区全体: 4,500万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,500万円から2025年の4,000万円へ約14%上昇しています。
平安町の代表地点から最も近い駅は鶴見市場駅(京浜急行電鉄 本線・直線約720m)で、1日平均乗降客数は約1.9万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校6校・中学校5校・高校2校、医療機関は診療所35(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(鶴見川)です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に63か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,700万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2009年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,700万円 | 70㎡ | 4LDK | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 2,400万円 | 60㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 4,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,300万円 | 50㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,900万円 | 125㎡ | — | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,000万円 | 140㎡ | — | 1987年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 13,000万円 | 140㎡ | — | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 2,600万円 | 25㎡ | 1K | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,000万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,700万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2004年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,500万円 | 60㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 3,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 2,100万円 | 70㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 75㎡ | 4LDK | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 3,100万円 | 70㎡ | — | 2004年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 4,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 2004年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。