データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区では2021年から2025年までに6,561件の不動産取引データが公開されており、うち3,017件は不動産会社の成約報告(レインズ)に基づく成約価格情報です。当ページではこれらを45地区(町名)に分けて集計しています。
中古マンションの価格中央値は3,200万円(3,888件)で、間取りは3LDKの取引が最も多くなっています。中古マンションの年別中央値は2021年の3,000万円から2026年の3,500万円へ約17%上昇しています。
土地付き戸建て・土地と建物の取引は2,115件で、価格中央値は4,500万円です。戸建・土地建物の年別中央値は2021年の4,100万円から2026年の4,800万円へ約17%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 潮田町 | 2,300万円 | 105㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 潮田町 | 3,200万円 | 125㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 上の宮 | 6,400万円 | 120㎡ | — | 2026年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 岸谷 | 5,500万円 | 100㎡ | — | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 岸谷 | 16,000万円 | 420㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 鶴見 | 33,000万円 | 1100㎡ | — | 1969年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 鶴見 | 6,700万円 | 110㎡ | — | 2026年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 4,500万円 | 55㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 生麦 | 48,000万円 | 360㎡ | — | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,800万円 | 55㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 2,500万円 | 55㎡ | 2LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 5,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 880万円 | 15㎡ | — | 1991年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 馬場 | 2,300万円 | 105㎡ | — | 2005年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。
件数5件未満の地区は検索ページに直接リンクしています。