データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の1LDKマンションの取引データは2021年以降141件で、価格中央値は2,600万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約19%低い水準です。
取引が多い地区は鶴見中央(55件)、生麦(17件)、矢向(11件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 市場大和町 | 3,500万円 | 45㎡ | 1LDK | 2006年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 佃野町 | 1,900万円 | 40㎡ | 1LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 2,800万円 | 35㎡ | 1LDK | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 向井町 | 900万円 | 40㎡ | 1LDK | 1992年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 下野谷町 | 1,700万円 | 40㎡ | 1LDK | 1980年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 8,000万円 | 75㎡ | 1LDK | 2010年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 4,600万円 | 40㎡ | 1LDK | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 1,500万円 | 40㎡ | 1LDK | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 本町通 | 1,300万円 | 35㎡ | 1LDK | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 矢向 | 1,900万円 | 50㎡ | 1LDK | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,100万円 | 20㎡ | 1LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,200万円 | 20㎡ | 1LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 3,200万円 | 20㎡ | 1LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 向井町 | 3,000万円 | 55㎡ | 1LDK | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 4,100万円 | 40㎡ | 1LDK | 2022年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。