データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の土地の取引データは2021年以降558件(うち成約価格情報0件)で、㎡単価の中央値は30万円/㎡です。
取引が多い地区は馬場(57件)、東寺尾(43件)、矢向(39件)です。
土地の年別中央値は2021年の3,050万円から2026年の3,500万円へ約15%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 潮田町 | 2,300万円 | 105㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 潮田町 | 3,200万円 | 125㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 岸谷 | 16,000万円 | 420㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 矢向 | 4,700万円 | 80㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 梶山 | 3,800万円 | 210㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 仲通 | 4,300万円 | 100㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 向井町 | 8,700万円 | 105㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 下野谷町 | 1,100万円 | 70㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 下野谷町 | 1,100万円 | 70㎡ | — | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | 土地 | 浜町 | 1,400万円 | 45㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 栄町通 | 3,200万円 | 50㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 栄町通 | 2,900万円 | 125㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 寺谷 | 3,700万円 | 145㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 潮田町 | 26,000万円 | 460㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 岸谷 | 15,000万円 | 430㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。