データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2Kマンションの取引データは2021年以降17件で、価格中央値は790万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約75%低い水準です。
取引が多い地区は東寺尾(5件)、北寺尾(2件)、潮田町(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 790万円 | 30㎡ | 2K | 1988年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 570万円 | 35㎡ | 2K | 1964年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 320万円 | 30㎡ | 2K | 1988年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 東寺尾 | 75万円 | 25㎡ | 2K | 1988年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 北寺尾 | 1,000万円 | 30㎡ | 2K | 1991年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 諏訪坂 | 380万円 | 35㎡ | 2K | 1968年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 580万円 | 30㎡ | 2K | 1988年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 東寺尾 | 450万円 | 35㎡ | 2K | 1974年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 950万円 | 30㎡ | 2K | 1988年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 潮田町 | 830万円 | 35㎡ | 2K | 1989年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 岸谷 | 850万円 | 35㎡ | 2K | 1964年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 潮田町 | 800万円 | 35㎡ | 2K | 1989年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 駒岡 | 350万円 | 35㎡ | 2K | 1974年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 駒岡 | 300万円 | 35㎡ | 2K | 1974年 |
| 2021年第3四半期 | 取引 | マンション | 生麦 | 980万円 | 30㎡ | 2K | 1988年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。