データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区の2DK+Sマンションの取引データは2021年以降10件で、価格中央値は2,350万円です。
横浜市鶴見区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約27%低い水準です。
取引が多い地区は生麦(4件)、鶴見中央(2件)、北寺尾(1件)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,700万円 | 60㎡ | 2DK+S | 1981年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 3,200万円 | 55㎡ | 2DK+S | 1994年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 2,800万円 | 55㎡ | 2DK+S | 1991年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴見中央 | 3,000万円 | 65㎡ | 2DK+S | 1984年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 佃野町 | 3,400万円 | 55㎡ | 2DK+S | 2007年 |
| 2021年第2四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 2,500万円 | 55㎡ | 2DK+S | 1994年 |
| 2021年第2四半期 | 成約 | マンション | 本町通 | 2,200万円 | 55㎡ | 2DK+S | 1991年 |
| 2021年第1四半期 | 成約 | マンション | 北寺尾 | 1,400万円 | 60㎡ | 2DK+S | 1994年 |
| 2021年第1四半期 | 成約 | マンション | 駒岡 | 1,900万円 | 60㎡ | 2DK+S | 1996年 |
| 2021年第1四半期 | 成約 | マンション | 生麦 | 1,400万円 | 60㎡ | 2DK+S | 1981年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。