データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市鶴見区市場東中町では2021年以降、22件の取引データが公開されています(うち成約価格情報5件)。
戸建・土地建物の中央値は4,800万円(横浜市鶴見区全体: 4,500万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2022年の5,000万円から2025年の6,400万円へ約28%上昇しています。
市場東中町の代表地点から最も近い駅は鶴見市場駅(京浜急行電鉄 本線・直線約110m)で、1日平均乗降客数は約1.9万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校4校・中学校3校、医療機関は病院1・診療所28(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(鶴見川)です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に29か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 12,000万円 | 220㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 7,900万円 | 90㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,900万円 | 55㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,900万円 | 55㎡ | 2LDK+S | 2025年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 4,600万円 | 140㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,600万円 | 60㎡ | — | 1965年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 45㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,300万円 | 55㎡ | — | 2019年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 50㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,300万円 | 55㎡ | 3LDK | 2011年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 5,000万円 | 85㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,300万円 | 60㎡ | 2LDK+S | 2019年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 1,000万円 | 50㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 6,000万円 | 85㎡ | — | 2023年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,800万円 | 90㎡ | 4LDK | 2023年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,000万円 | 75㎡ | — | 2022年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,300万円 | 85㎡ | — | 1971年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 6,800万円 | 185㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 土地 | 3,500万円 | 175㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,700万円 | 70㎡ | — | 2021年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。