データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
渋谷区の4LDKマンションの取引データは2021年以降35件で、価格中央値は20,000万円です。
渋谷区の中古マンション全体の中央値6,200万円と比べて約223%高い水準です。
取引が多い地区は広尾(10件)、代々木(5件)、初台(3件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 20,000万円 | 165㎡ | 4LDK | 1970年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 34,000万円 | 105㎡ | 4LDK | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 79,000万円 | 170㎡ | 4LDK | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 幡ケ谷 | 17,000万円 | 120㎡ | 4LDK | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 広尾 | 60,000万円 | 195㎡ | 4LDK | 1994年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 31,000万円 | 105㎡ | 4LDK | 2014年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿 | 22,000万円 | 145㎡ | 4LDK | 1973年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 南平台町 | 30,000万円 | 140㎡ | 4LDK | 2002年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 代々木 | 9,200万円 | 80㎡ | 4LDK | 1978年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 大山町 | 11,000万円 | 85㎡ | 4LDK | 1978年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 上原 | 64,000万円 | 235㎡ | 4LDK | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 千駄ケ谷 | 20,000万円 | 85㎡ | 4LDK | 2016年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 神山町 | 87,000万円 | 210㎡ | 4LDK | 2008年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 上原 | 15,000万円 | 185㎡ | 4LDK | 1973年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 宇田川町 | 25,000万円 | 75㎡ | 4LDK | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。