データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
渋谷区の1LDK+Sマンションの取引データは2021年以降110件で、価格中央値は8,150万円です。
渋谷区の中古マンション全体の中央値6,200万円と比べて約31%高い水準です。
取引が多い地区は代々木(18件)、恵比寿(14件)、神宮前(8件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大山町 | 13,000万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 神宮前 | 24,000万円 | 90㎡ | 1LDK+S | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幡ケ谷 | 4,800万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 1978年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿 | 14,000万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 笹塚 | 5,400万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 1978年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 7,100万円 | 45㎡ | 1LDK+S | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 代々木 | 5,400万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 代々木 | 7,500万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1983年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿 | 13,000万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2016年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 桜丘町 | 13,000万円 | 45㎡ | 1LDK+S | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 神泉町 | 13,000万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 南平台町 | 15,000万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 2002年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 初台 | 7,400万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 大山町 | 12,000万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 大山町 | 12,000万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 2019年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。