データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
渋谷区の2LDK+Sマンションの取引データは2021年以降74件で、価格中央値は10,500万円です。
渋谷区の中古マンション全体の中央値6,200万円と比べて約69%高い水準です。
取引が多い地区は代々木(16件)、千駄ケ谷(6件)、広尾(6件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 15,000万円 | 85㎡ | 2LDK+S | 1987年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 元代々木町 | 14,000万円 | 95㎡ | 2LDK+S | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿 | 12,000万円 | 90㎡ | 2LDK+S | 1999年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 千駄ケ谷 | 47,000万円 | 95㎡ | 2LDK+S | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 東 | 13,000万円 | 85㎡ | 2LDK+S | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 渋谷 | 16,000万円 | 90㎡ | 2LDK+S | 1980年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 円山町 | 11,000万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 1999年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 富ケ谷 | 16,000万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 2021年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 代々木 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 2011年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 初台 | 15,000万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 8,000万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 1998年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿南 | 27,000万円 | 90㎡ | 2LDK+S | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 千駄ケ谷 | 27,000万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 2023年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 広尾 | 23,000万円 | 125㎡ | 2LDK+S | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 松濤 | 35,000万円 | 100㎡ | 2LDK+S | 2023年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。