データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
渋谷区の1DKマンションの取引データは2021年以降340件で、価格中央値は4,000万円です。
渋谷区の中古マンション全体の中央値6,200万円と比べて約35%低い水準です。
取引が多い地区は本町(52件)、恵比寿(30件)、代々木(25件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 元代々木町 | 5,100万円 | 30㎡ | 1DK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幡ケ谷 | 3,700万円 | 35㎡ | 1DK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 松濤 | 5,800万円 | 30㎡ | 1DK | 2012年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 2,200万円 | 35㎡ | 1DK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 6,000万円 | 40㎡ | 1DK | 2002年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 代々木 | 4,600万円 | 35㎡ | 1DK | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 恵比寿 | 6,300万円 | 35㎡ | 1DK | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜丘町 | 6,200万円 | 35㎡ | 1DK | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 千駄ケ谷 | 5,400万円 | 35㎡ | 1DK | 2017年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 初台 | 6,500万円 | 45㎡ | 1DK | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 幡ケ谷 | 1,800万円 | 30㎡ | 1DK | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 幡ケ谷 | 2,700万円 | 30㎡ | 1DK | 1982年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 2,200万円 | 20㎡ | 1DK | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 上原 | 2,700万円 | 35㎡ | 1DK | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 松濤 | 4,500万円 | 40㎡ | 1DK | 1969年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。