データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市佐波では2021年以降、5件の取引データが公開されています。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 630万円 | 400㎡ | — | 1991年 |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 230万円 | 1400㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 220万円 | 1800㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 290万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 82万円 | 680㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。