データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市上崎では2021年以降、14件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は1,200万円(加須市全体: 1,900万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | 農地 | 8万円 | 4000㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 農地 | 13万円 | 8888㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 農地 | 3万円 | 1600㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 土地 | 70万円 | 230㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,200万円 | 310㎡ | — | 2014年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 850万円 | 330㎡ | — | 2013年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 460万円 | 330㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 500万円 | 370㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 農地 | 5万円 | 490㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 農地 | 14万円 | 1400㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 農地 | 20万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 780万円 | 560㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 土地 | 590万円 | 480㎡ | — | — |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,500万円 | 300㎡ | — | 2007年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。