データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市大越では2021年以降、17件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は2,700万円(加須市全体: 1,900万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 200万円 | 290㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 土地 | 60万円 | 1500㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 130万円 | 1100㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 180万円 | 1500㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 76万円 | 630㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 農地 | 100万円 | 1100㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 土地 | 25万円 | 120㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 750万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 100万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,700万円 | 1500㎡ | — | 2020年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 460万円 | 760㎡ | — | 1990年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,400万円 | 940㎡ | — | 2016年 |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 7,000万円 | 9999㎡ | — | 1992年 |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,700万円 | 440㎡ | — | 2022年 |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 土地 | 87万円 | 75㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 1,500万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 農地 | 12万円 | 1000㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。