データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市南小浜では2021年以降、19件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は2,850万円(加須市全体: 1,900万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 390㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 380㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,700万円 | 300㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,400万円 | 370㎡ | — | 2024年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 52万円 | 70㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,200万円 | 320㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 880万円 | 330㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 2,400万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 土地 | 60万円 | 790㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 土地 | 880万円 | 300㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,800万円 | 320㎡ | — | 2023年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 980万円 | 300㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,300万円 | 340㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 780万円 | 340㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 980万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 430万円 | 650㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 400万円 | 600㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,100万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 560万円 | 710㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。