データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
加須市正能では2021年以降、38件の取引データが公開されています(うち成約価格情報4件)。
戸建・土地建物の中央値は1,100万円(加須市全体: 1,900万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2022年の1,700万円から2025年の495万円へ約71%下落しています。
正能の代表地点から最も近い駅は加須駅(東武鉄道 伊勢崎線・直線約2.4km)で、1日平均乗降客数は約1.3万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校1校・中学校1校があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(利根川)です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域の指定はありません。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に7か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 400万円 | 160㎡ | 5DK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 400万円 | 160㎡ | — | 1975年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 農地 | 65万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 590万円 | 135㎡ | — | 1989年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,300万円 | 390㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,100万円 | 125㎡ | — | 1999年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,100万円 | 350㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 850万円 | 170㎡ | 3K | 1976年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 250万円 | 160㎡ | — | 1981年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,200万円 | 380㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,400万円 | 450㎡ | — | 1976年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,700万円 | 830㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 430万円 | 135㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 490万円 | 100㎡ | — | 1997年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 300万円 | 160㎡ | — | 1976年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 1700㎡ | — | 2006年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 960万円 | 105㎡ | — | 1989年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 農地 | 340万円 | 3500㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 農地 | 40万円 | 410㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 410万円 | 170㎡ | 3DK | 1976年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。