データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市向古河では2021年以降、18件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は1,650万円(加須市全体: 1,900万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2023年(1,700万円)から2024年(1,700万円)までほぼ横ばいで推移しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 取引 | 土地 | 7万円 | 85㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 220㎡ | — | 2023年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 700万円 | 370㎡ | — | 1993年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,600万円 | 210㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,700万円 | 220㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,700万円 | 220㎡ | — | 2023年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 59万円 | 930㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 91万円 | 1400㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,700万円 | 220㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 140万円 | 105㎡ | — | 1975年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 10万円 | 220㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,200万円 | 390㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 600万円 | 410㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 420万円 | 175㎡ | — | 1994年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 57万円 | 125㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 300万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 180万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 740万円 | 430㎡ | — | 1980年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。