データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
加須市不動岡では2021年以降、31件の取引データが公開されています(うち成約価格情報6件)。
戸建・土地建物の中央値は1,000万円(加須市全体: 1,900万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2021年の2,600万円から2025年の375万円へ約86%下落しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 150万円 | 220㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 農地 | 17万円 | 1700㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 350万円 | 105㎡ | — | 1994年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 400万円 | 375㎡ | 7LDK | 1966年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 890万円 | 105㎡ | 3LDK | 1988年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 150万円 | 85㎡ | 3DK | 1981年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,400万円 | 350㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 土地 | 550万円 | 310㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 土地 | 360万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 土地 | 1,000万円 | 710㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 430万円 | 165㎡ | — | 1982年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,000万円 | 105㎡ | — | 1995年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 350㎡ | — | 2011年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 400万円 | 160㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 300万円 | 85㎡ | — | 1977年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,900万円 | 290㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,200万円 | 205㎡ | 4LDK | 2023年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 660万円 | 220㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,000万円 | 200㎡ | 4LDK | 2023年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 200万円 | 195㎡ | — | 1965年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。