データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市浦和区の1Kマンションの取引データは2021年以降56件で、価格中央値は915万円です。
さいたま市浦和区の中古マンション全体の中央値4,800万円と比べて約81%低い水準です。
取引が多い地区は常盤(22件)、東岸町(12件)、岸町(9件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 常盤 | 600万円 | 20㎡ | 1K | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 常盤 | 690万円 | 15㎡ | 1K | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 常盤 | 970万円 | 15㎡ | 1K | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 常盤 | 1,100万円 | 20㎡ | 1K | 1995年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 仲町 | 3,000万円 | 35㎡ | 1K | 2011年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 元町 | 580万円 | 25㎡ | 1K | 1987年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 東岸町 | 1,900万円 | 20㎡ | 1K | 2007年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 東岸町 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2007年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 岸町 | 900万円 | 20㎡ | 1K | 1997年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 東岸町 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2007年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 上木崎 | 560万円 | 15㎡ | 1K | 1988年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 北浦和 | 750万円 | 20㎡ | 1K | 1992年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 仲町 | 580万円 | 15㎡ | 1K | 1991年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 岸町 | 790万円 | 15㎡ | 1K | 1995年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 東岸町 | 2,200万円 | 20㎡ | 1K | 2007年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。