データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市浦和区仲町では2021年以降、209件の取引データが公開されています(うち成約価格情報134件)。
中古マンションの価格中央値は6,800万円で、さいたま市浦和区全体の中央値4,800万円と比べて約42%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は9,750万円(さいたま市浦和区全体: 5,200万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の5,900万円から2025年の7,500万円へ約27%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 11,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,200万円 | 40㎡ | 1LDK | 2011年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 9,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 7,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 5,900万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 2007年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 450万円 | 20㎡ | 1R | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 9,100万円 | 85㎡ | 4LDK | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 6,300万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 2002年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 8,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 7,400万円 | 75㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 8,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,400万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2008年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,700万円 | 90㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 7,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 8,100万円 | 65㎡ | 3LDK | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 7,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 8,000万円 | 135㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 7,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 7,100万円 | 75㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2023年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。