データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市神奈川区の2Kマンションの取引データは2021年以降14件で、価格中央値は1,950万円です。
横浜市神奈川区の中古マンション全体の中央値3,400万円と比べて約43%低い水準です。
取引が多い地区は松見町(5件)、東神奈川(3件)、子安通(3件)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 東神奈川 | 3,200万円 | 35㎡ | 2K | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 1,500万円 | 35㎡ | 2K | 2002年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 青木町 | 2,800万円 | 35㎡ | 2K | 2004年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 青木町 | 2,800万円 | 40㎡ | 2K | 2004年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 松見町 | 850万円 | 35㎡ | 2K | 1987年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 東神奈川 | 3,100万円 | 35㎡ | 2K | 2008年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴屋町 | 3,600万円 | 70㎡ | 2K | 1985年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 東神奈川 | 3,300万円 | 30㎡ | 2K | 2008年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | マンション | 松見町 | 900万円 | 25㎡ | 2K | 1987年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 松見町 | 900万円 | 25㎡ | 2K | 1987年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 松見町 | 780万円 | 20㎡ | 2K | 1987年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 松見町 | 780万円 | 25㎡ | 2K | 1987年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 1,800万円 | 35㎡ | 2K | 2002年 |
| 2021年第2四半期 | 取引 | マンション | 子安通 | 2,100万円 | 35㎡ | 2K | 2005年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。