データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市神奈川区の2DKマンションの取引データは2021年以降76件で、価格中央値は2,100万円です。
横浜市神奈川区の中古マンション全体の中央値3,400万円と比べて約38%低い水準です。
取引が多い地区は子安通(10件)、六角橋(8件)、新町(7件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 3,100万円 | 65㎡ | 2DK | 1993年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 青木町 | 4,100万円 | 50㎡ | 2DK | 1996年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 子安通 | 2,400万円 | 35㎡ | 2DK | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 西神奈川 | 960万円 | 40㎡ | 2DK | 1972年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 羽沢町 | 500万円 | 45㎡ | 2DK | — |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 西神奈川 | 1,500万円 | 45㎡ | 2DK | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 子安台 | 1,400万円 | 60㎡ | 2DK | 1968年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 新子安 | 600万円 | 35㎡ | 2DK | — |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 六角橋 | 1,600万円 | 55㎡ | 2DK | 1978年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 西神奈川 | 2,000万円 | 40㎡ | 2DK | 1972年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 2,400万円 | 40㎡ | 2DK | 2005年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 台町 | 2,700万円 | 60㎡ | 2DK | 1972年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 高島台 | 1,300万円 | 30㎡ | 2DK | 1994年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 東神奈川 | 4,800万円 | 55㎡ | 2DK | 2002年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 高島台 | 1,300万円 | 35㎡ | 2DK | 1996年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。