データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
横浜市神奈川区の3LDKマンションの取引データは2021年以降1,172件で、価格中央値は4,700万円です。
横浜市神奈川区の中古マンション全体の中央値3,400万円と比べて約38%高い水準です。
取引が多い地区は片倉(105件)、新子安(100件)、子安通(69件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 幸ケ谷 | 9,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 白幡向町 | 7,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2017年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 西大口 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 西寺尾 | 4,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 西寺尾 | 1,500万円 | 60㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 平川町 | 7,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 子安通 | 3,700万円 | 60㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 三枚町 | 4,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 新町 | 4,500万円 | 55㎡ | 3LDK | 1995年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 西神奈川 | 7,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 神奈川 | 8,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 神之木町 | 6,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 金港町 | 22,000万円 | 105㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 6,000万円 | 85㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 三枚町 | 4,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2013年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。