データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市神奈川区の3LDKマンションの取引データは2021年以降1,119件で、価格中央値は4,600万円です。
横浜市神奈川区の中古マンション全体の中央値3,400万円と比べて約35%高い水準です。
取引が多い地区は片倉(100件)、新子安(98件)、子安通(67件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 泉町 | 7,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 白幡向町 | 6,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2017年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴屋町 | 9,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴屋町 | 8,800万円 | 65㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西大口 | 1,500万円 | 45㎡ | 3LDK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西大口 | 3,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西寺尾 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西寺尾 | 4,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 栗田谷 | 5,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2006年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 子安通 | 4,900万円 | 60㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 子安通 | 4,500万円 | 55㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西神奈川 | 5,200万円 | 60㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 金港町 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 5,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 4,600万円 | 60㎡ | 3LDK | 2013年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。