データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市神奈川区の1Kマンションの取引データは2021年以降649件で、価格中央値は1,800万円です。
横浜市神奈川区の中古マンション全体の中央値3,400万円と比べて約47%低い水準です。
取引が多い地区は子安通(73件)、反町(66件)、西神奈川(59件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 七島町 | 2,500万円 | 20㎡ | 1K | 2021年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 白楽 | 720万円 | 15㎡ | 1K | 1989年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西神奈川 | 980万円 | 20㎡ | 1K | 1989年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 子安通 | 2,000万円 | 25㎡ | 1K | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 反町 | 3,000万円 | 20㎡ | 1K | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 反町 | 1,700万円 | 30㎡ | 1K | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 反町 | 3,300万円 | 20㎡ | 1K | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 松見町 | 2,700万円 | 20㎡ | 1K | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 反町 | 2,800万円 | 25㎡ | 1K | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 松見町 | 600万円 | 25㎡ | 1K | 1990年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 松見町 | 500万円 | 20㎡ | 1K | 1990年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 松本町 | 2,300万円 | 20㎡ | 1K | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴屋町 | 1,400万円 | 30㎡ | 1K | 1981年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 浦島町 | 750万円 | 15㎡ | 1K | 1992年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 浦島町 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2016年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。