データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
杉並区の3Kマンションの取引データは2021年以降13件で、価格中央値は1,700万円です。
杉並区の中古マンション全体の中央値4,000万円と比べて約57%低い水準です。
取引が多い地区は下井草(4件)、久我山(3件)、西荻北(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 1,700万円 | 13件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 阿佐谷北 | 2,300万円 | 50㎡ | 3K | 1971年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 天沼 | 2,300万円 | 50㎡ | 3K | 1977年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 久我山 | 1,900万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 久我山 | 1,700万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 下井草 | 830万円 | 35㎡ | 3K | 1970年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 久我山 | 1,700万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 下井草 | 930万円 | 35㎡ | 3K | 1971年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 下井草 | 980万円 | 40㎡ | 3K | 1973年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 下高井戸 | 1,400万円 | 50㎡ | 3K | 1971年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 西荻北 | 3,000万円 | 75㎡ | 3K | 1971年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 下井草 | 1,800万円 | 45㎡ | 3K | 1973年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 西荻北 | 3,400万円 | 50㎡ | 3K | 1970年 |
| 2021年第1四半期 | 成約 | マンション | 桃井 | 1,600万円 | 40㎡ | 3K | 1971年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。