データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市北区の3DKマンションの取引データは2021年以降22件で、価格中央値は900万円です。
さいたま市北区の中古マンション全体の中央値2,500万円と比べて約64%低い水準です。
取引が多い地区は日進町(8件)、本郷町(4件)、宮原町(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 大成町 | 920万円 | 55㎡ | 3DK | 1971年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 日進町 | 1,100万円 | 60㎡ | 3DK | 1990年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 日進町 | 330万円 | 55㎡ | 3DK | 1971年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 櫛引町 | 1,200万円 | 55㎡ | 3DK | 1978年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 日進町 | 850万円 | 60㎡ | 3DK | 1990年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 本郷町 | 620万円 | 55㎡ | 3DK | — |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 日進町 | 800万円 | 55㎡ | 3DK | 1993年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 日進町 | 1,500万円 | 50㎡ | 3DK | 1988年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 本郷町 | 1,100万円 | 70㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 日進町 | 670万円 | 55㎡ | 3DK | 1985年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 本郷町 | 1,100万円 | 55㎡ | 3DK | 1980年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 土呂町 | 660万円 | 45㎡ | 3DK | 1984年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 土呂町 | 630万円 | 50㎡ | 3DK | 1984年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 宮原町 | 1,300万円 | 60㎡ | 3DK | 1990年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 東大成町 | 580万円 | 35㎡ | 3DK | 1979年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。