データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市北区大成町では2021年以降、157件の取引データが公開されています(うち成約価格情報75件)。
中古マンションの価格中央値は3,300万円で、さいたま市北区全体の中央値2,500万円と比べて約32%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は4,700万円(さいたま市北区全体: 4,200万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の2,100万円から2025年の3,600万円へ約71%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 3,600万円 | 45㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,800万円 | 105㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,600万円 | 85㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 6,800万円 | 75㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,100万円 | 55㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,600万円 | 55㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,900万円 | 50㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,300万円 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 4,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 4,000万円 | 160㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,100万円 | 55㎡ | 2LDK | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,700万円 | 40㎡ | 1K | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 5,700万円 | 260㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 510万円 | 20㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 3,000万円 | 45㎡ | 1R | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 4,000万円 | 55㎡ | 1LDK | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 2,700万円 | 45㎡ | 1R | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 3,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。