データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市北区の中古マンションの取引データは2021年以降1,175件(うち成約価格情報629件)で、価格中央値は2,500万円です。
取引が多い地区は宮原町(379件)、日進町(243件)、大成町(100件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の2,100万円から2025年の2,600万円へ約24%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 土呂町 | 3,700万円 | 55㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 土呂町 | 3,700万円 | 55㎡ | 3LDK | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 土呂町 | 3,600万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 今羽町 | 980万円 | 75㎡ | 3LDK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 奈良町 | 2,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 1992年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 日進町 | 3,000万円 | 55㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 日進町 | 1,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 日進町 | 2,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 日進町 | 2,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 1999年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 宮原町 | 2,300万円 | 60㎡ | 2LDK | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 宮原町 | 3,100万円 | 75㎡ | 4LDK | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 今羽町 | 650万円 | 65㎡ | 3LDK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 今羽町 | 430万円 | 80㎡ | 3LDK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 今羽町 | 600万円 | 70㎡ | 3LDK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 奈良町 | 630万円 | 75㎡ | 3LDK | 1977年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。