データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
川崎市麻生区の1Kマンションの取引データは2021年以降16件で、価格中央値は1,800万円です。
川崎市麻生区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約44%低い水準です。
取引が多い地区は高石(12件)、百合丘(2件)、東百合丘(1件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 百合丘 | 1,800万円 | 30㎡ | 1K | 2021年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 百合丘 | 1,800万円 | 25㎡ | 1K | 2021年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2014年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 1,800万円 | 20㎡ | 1K | 2016年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 2016年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 3,500万円 | 15㎡ | 1K | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,200万円 | 20㎡ | 1K | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 高石 | 1,100万円 | 25㎡ | 1K | 2014年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 630万円 | 15㎡ | 1K | 1988年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 630万円 | 15㎡ | 1K | 1988年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,000万円 | 30㎡ | 1K | 2007年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 1,800万円 | 20㎡ | 1K | 2007年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 万福寺 | 3,300万円 | 45㎡ | 1K | 2004年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | マンション | 東百合丘 | 980万円 | 40㎡ | 1K | 1990年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 400万円 | 15㎡ | 1K | 1988年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。