データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
川崎市麻生区の1DKマンションの取引データは2021年以降12件で、価格中央値は1,750万円です。
川崎市麻生区の中古マンション全体の中央値3,200万円と比べて約45%低い水準です。
取引が多い地区は百合丘(3件)、高石(3件)、王禅寺西(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 東百合丘 | 1,200万円 | 50㎡ | 1DK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,400万円 | 20㎡ | 1DK | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 片平 | 820万円 | 40㎡ | 1DK | 1999年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 百合丘 | 3,000万円 | 30㎡ | 1DK | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 王禅寺西 | 900万円 | 35㎡ | 1DK | 1990年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 細山 | 1,800万円 | 50㎡ | 1DK | 1987年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 上麻生 | 6,000万円 | 50㎡ | 1DK | 2000年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 1,800万円 | 55㎡ | 1DK | 2002年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | マンション | 高石 | 2,300万円 | 30㎡ | 1DK | 2007年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 王禅寺西 | 1,000万円 | 45㎡ | 1DK | 1970年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | マンション | 百合丘 | 1,700万円 | 35㎡ | 1DK | 1997年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 百合丘 | 1,700万円 | 40㎡ | 1DK | 1997年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。