データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
新宿区の中古マンションの取引データは2021年以降10,159件(うち成約価格情報5,555件)で、価格中央値は4,600万円です。
取引が多い地区は西新宿(1238件)、新宿(760件)、北新宿(752件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,800万円から2026年の5,300万円へ約39%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1K | 2,500万円 | 2,656件 |
| 2LDK | 8,300万円 | 2,061件 |
| 1LDK | 5,300万円 | 1,748件 |
| 3LDK | 9,950万円 | 1,194件 |
| 1R | 1,800万円 | 746件 |
| 1DK | 3,500万円 | 516件 |
| 2DK | 3,500万円 | 307件 |
| 1LDK+S | 7,500万円 | 169件 |
| 2LDK+S | 9,400万円 | 163件 |
| 2K | 2,150万円 | 74件 |
| オープンフロア | 3,300万円 | 55件 |
| 3DK | 3,900万円 | 53件 |
| 3LDK+S | 13,000万円 | 36件 |
| 4LDK | 12,000万円 | 35件 |
| 3K | 2,650万円 | 8件 |
| 2DK+S | 4,050万円 | 8件 |
| 1DK+S | 3,500万円 | 6件 |
| 4LDK+S | 14,100万円 | 4件 |
| 1K+S | 3,800万円 | 4件 |
| スタジオ | 2,700万円 | 2件 |
| 地区(町名) | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 西新宿 | 4,500万円 | 1,238件 |
| 新宿 | 3,400万円 | 760件 |
| 北新宿 | 3,700万円 | 752件 |
| 西早稲田 | 4,300万円 | 558件 |
| 下落合 | 4,150万円 | 444件 |
| 高田馬場 | 3,500万円 | 364件 |
| 中落合 | 3,500万円 | 361件 |
| 大久保 | 4,400万円 | 338件 |
| 富久町 | 9,800万円 | 332件 |
| 百人町 | 4,400万円 | 297件 |
| 上落合 | 2,900万円 | 252件 |
| 西落合 | 2,700万円 | 239件 |
| 四谷 | 6,600万円 | 207件 |
| 山吹町 | 5,000万円 | 186件 |
| 原町 | 4,500万円 | 176件 |
| 若松町 | 5,000万円 | 169件 |
| 市谷薬王寺町 | 4,200万円 | 168件 |
| 新小川町 | 5,300万円 | 139件 |
| 大京町 | 6,600万円 | 134件 |
| 市谷本村町 | 9,500万円 | 120件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷台町 | 3,500万円 | 30㎡ | 1K | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 16,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2007年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 3,900万円 | 25㎡ | 1K | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 市谷本村町 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 4,400万円 | 25㎡ | — | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 3,400万円 | 20㎡ | 1K | 2006年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,600万円 | 20㎡ | 1K | 1986年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 5,600万円 | 30㎡ | 1K | 2014年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 3,900万円 | 25㎡ | 1K | 2012年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,300万円 | 30㎡ | — | 1971年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 1,500万円 | 25㎡ | 1DK | 1971年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,000万円 | 30㎡ | — | — |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,700万円 | 20㎡ | 1DK | 2004年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 3,200万円 | 30㎡ | 1K | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 4,300万円 | 20㎡ | 1K | 2020年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。