データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
新宿区の中古マンションの取引データは2021年以降9,624件(うち成約価格情報5,288件)で、価格中央値は4,500万円です。
取引が多い地区は西新宿(1169件)、新宿(718件)、北新宿(715件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,800万円から2026年の6,300万円へ約66%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1K | 2,500万円 | 2,494件 |
| 2LDK | 8,200万円 | 1,968件 |
| 1LDK | 5,200万円 | 1,652件 |
| 3LDK | 9,800万円 | 1,143件 |
| 1R | 1,800万円 | 715件 |
| 1DK | 3,500万円 | 479件 |
| 2DK | 3,500万円 | 290件 |
| 1LDK+S | 7,350万円 | 162件 |
| 2LDK+S | 9,500万円 | 157件 |
| 2K | 2,200万円 | 72件 |
| 3DK | 3,900万円 | 53件 |
| オープンフロア | 3,250万円 | 52件 |
| 3LDK+S | 13,000万円 | 36件 |
| 4LDK | 12,000万円 | 33件 |
| 3K | 2,700万円 | 7件 |
| 2DK+S | 3,700万円 | 7件 |
| 1DK+S | 3,500万円 | 6件 |
| 4LDK+S | 14,100万円 | 4件 |
| 1K+S | 3,800万円 | 4件 |
| スタジオ | 2,700万円 | 2件 |
| 地区(町名) | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 西新宿 | 4,600万円 | 1,169件 |
| 新宿 | 3,300万円 | 718件 |
| 北新宿 | 3,700万円 | 715件 |
| 西早稲田 | 4,300万円 | 534件 |
| 下落合 | 4,100万円 | 422件 |
| 中落合 | 3,500万円 | 339件 |
| 高田馬場 | 3,300万円 | 337件 |
| 富久町 | 9,800万円 | 319件 |
| 大久保 | 4,300万円 | 318件 |
| 百人町 | 4,500万円 | 277件 |
| 上落合 | 2,800万円 | 239件 |
| 西落合 | 2,600万円 | 225件 |
| 四谷 | 6,600万円 | 187件 |
| 山吹町 | 5,000万円 | 179件 |
| 原町 | 4,500万円 | 169件 |
| 市谷薬王寺町 | 4,300万円 | 161件 |
| 若松町 | 5,000万円 | 157件 |
| 新小川町 | 5,250万円 | 134件 |
| 大京町 | 6,500万円 | 127件 |
| 市谷本村町 | 9,500万円 | 113件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 14,000万円 | 90㎡ | — | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 3,200万円 | 20㎡ | 1K | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 北新宿 | 2,900万円 | 20㎡ | 1K | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 21,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 2,500万円 | 20㎡ | 1K | 2002年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 6,800万円 | 50㎡ | 1LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 9,400万円 | 45㎡ | 1LDK | — |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 高田馬場 | 2,500万円 | 20㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 中井 | 2,300万円 | 20㎡ | 1K | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 4,300万円 | 20㎡ | 1K | 2006年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 11,000万円 | 65㎡ | — | 2012年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 1,300万円 | 10㎡ | オープンフロア | 1981年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 41,000万円 | 155㎡ | オープンフロア | 1995年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 西新宿 | 2,500万円 | 20㎡ | 1K | 2001年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。