データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
新宿区住吉町では2021年以降、99件の取引データが公開されています(うち成約価格情報44件)。
中古マンションの価格中央値は3,100万円で、新宿区全体の中央値4,500万円と比べて約31%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は8,750万円(新宿区全体: 9,900万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の2,300万円から2026年の9,600万円へ約317%上昇しています。
住吉町の代表地点から最も近い駅は曙橋駅(東京都 10号線新宿線・直線約80m)で、1日平均乗降客数は約3.5万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校5校・中学校3校・高校3校、医療機関は病院3・診療所104(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(神田川)です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)の指定があります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 41,000万円 | 95㎡ | — | 1991年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 2,600万円 | 20㎡ | — | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 15,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 10,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 8,600万円 | 65㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 10,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 15,000万円 | 60㎡ | 2LDK+S | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 6,500万円 | 45㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 11,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 9,200万円 | 60㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 2,400万円 | 20㎡ | 1R | 2003年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 1,700万円 | 20㎡ | 1R | 1981年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 10,000万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 9,500万円 | 60㎡ | 2LDK+S | 1984年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | 2001年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,100万円 | 20㎡ | 1K | 1984年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 8,700万円 | 50㎡ | 2LDK | 2001年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 7,000万円 | 60㎡ | 1LDK | 1984年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 2,900万円 | 40㎡ | 2DK | 1979年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。