データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市港北区の2LDKマンションの取引データは2021年以降753件で、価格中央値は3,700万円です。
取引が多い地区は新横浜(95件)、日吉本町(76件)、大倉山(69件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 篠原町 | 1,500万円 | 50㎡ | 2LDK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 5,000万円 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 7,300万円 | 55㎡ | 2LDK | 2024年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 9,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 6,900万円 | 55㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 樽町 | 4,400万円 | 60㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 日吉本町 | 5,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 日吉本町 | 7,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 2011年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 下田町 | 3,500万円 | 60㎡ | 2LDK | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 小机町 | 2,500万円 | 60㎡ | 2LDK | 1986年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 下田町 | 3,500万円 | 65㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 下田町 | 2,000万円 | 90㎡ | 2LDK | 1971年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鳥山町 | 1,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大倉山 | 3,700万円 | 55㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 日吉 | 2,300万円 | 45㎡ | 2LDK | 1970年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。