データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
横浜市港北区の1LDKマンションの取引データは2021年以降325件で、価格中央値は3,000万円です。
横浜市港北区の中古マンション全体の中央値3,900万円と比べて約23%低い水準です。
取引が多い地区は新横浜(110件)、日吉本町(36件)、綱島東(33件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 日吉本町 | 2,300万円 | 35㎡ | 1LDK | 1971年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 日吉本町 | 890万円 | 25㎡ | 1LDK | 1967年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岸根町 | 4,300万円 | 65㎡ | 1LDK | 2004年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 篠原北 | 2,000万円 | 35㎡ | 1LDK | 1974年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 篠原北 | 2,300万円 | 45㎡ | 1LDK | 1974年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 3,600万円 | 35㎡ | 1LDK | 2019年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | 2018年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 3,400万円 | 35㎡ | 1LDK | 2019年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 3,500万円 | 35㎡ | 1LDK | 2018年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 3,600万円 | 45㎡ | 1LDK | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 大倉山 | 4,500万円 | 45㎡ | 1LDK | 2006年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 大倉山 | 2,100万円 | 40㎡ | 1LDK | 1987年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 大倉山 | 4,700万円 | 60㎡ | 1LDK | 1984年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 日吉 | 6,700万円 | 40㎡ | 1LDK | 2007年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 綱島西 | 1,500万円 | 55㎡ | 1LDK | 1969年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。