データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市港北区の1LDK+Sマンションの取引データは2021年以降80件で、価格中央値は4,050万円です。
横浜市港北区の中古マンション全体の中央値3,800万円と比べて約7%高い水準です。
取引が多い地区は新横浜(31件)、大倉山(10件)、大豆戸町(6件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 5,500万円 | 75㎡ | 1LDK+S | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 6,200万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 4,000万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1997年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 3,900万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 大豆戸町 | 6,000万円 | 75㎡ | 1LDK+S | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 綱島西 | 7,800万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 4,000万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 5,900万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 1999年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 4,200万円 | 40㎡ | 1LDK+S | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 大曽根 | 7,100万円 | 105㎡ | 1LDK+S | 1975年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 大倉山 | 2,700万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 1982年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 日吉 | 2,300万円 | 40㎡ | 1LDK+S | 1973年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 新横浜 | 4,500万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 2008年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 新横浜 | 4,000万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 2007年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 篠原町 | 1,400万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1976年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。