データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
東村山市の1Kマンションの取引データは2021年以降41件で、価格中央値は500万円です。
東村山市の中古マンション全体の中央値2,500万円と比べて約80%低い水準です。
取引が多い地区は本町(24件)、萩山町(9件)、栄町(6件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 510万円 | 40件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 萩山町 | 520万円 | 25㎡ | 1K | 1990年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 380万円 | 15㎡ | 1K | 1986年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 380万円 | 20㎡ | 1K | 1987年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 350万円 | 15㎡ | 1K | 1987年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 380万円 | 20㎡ | 1K | 1987年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 330万円 | 15㎡ | 1K | 1986年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 330万円 | 20㎡ | 1K | 1987年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 萩山町 | 700万円 | 25㎡ | 1K | 1990年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 550万円 | 20㎡ | 1K | 1990年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 700万円 | 15㎡ | 1K | 1986年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 栄町 | 650万円 | 25㎡ | 1K | 1988年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 350万円 | 15㎡ | 1K | 1986年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 本町 | 570万円 | 20㎡ | 1K | 1990年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 萩山町 | 980万円 | 25㎡ | 1K | 1990年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 萩山町 | 710万円 | 25㎡ | 1K | 1990年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。