データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
世田谷区の3Kマンションの取引データは2021年以降13件で、価格中央値は2,200万円です。
世田谷区の中古マンション全体の中央値5,600万円と比べて約61%低い水準です。
取引が多い地区は北烏山(3件)、北沢(1件)、三宿(1件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 2,200万円 | 13件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 上馬 | 2,000万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 玉堤 | 1,300万円 | 40㎡ | 3K | 1975年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 北烏山 | 2,000万円 | 55㎡ | 3K | 1967年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 南烏山 | 2,600万円 | 55㎡ | 3K | 1976年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 三宿 | 2,400万円 | 45㎡ | 3K | 1975年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 船橋 | 3,000万円 | 45㎡ | 3K | 1985年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 北沢 | 6,500万円 | 60㎡ | 3K | 1982年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 成城 | 1,500万円 | 50㎡ | 3K | 1977年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 三軒茶屋 | 4,300万円 | 55㎡ | 3K | 1986年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 深沢 | 2,200万円 | 45㎡ | 3K | 1977年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 北烏山 | 1,700万円 | 45㎡ | 3K | 1980年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 奥沢 | 5,500万円 | 90㎡ | 3K | 1979年 |
| 2021年第1四半期 | 成約 | マンション | 北烏山 | 1,800万円 | 45㎡ | 3K | 1966年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。