データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
千葉市花見川区の3LDKマンションの取引データは2021年以降618件で、価格中央値は2,300万円です。
千葉市花見川区の中古マンション全体の中央値1,100万円と比べて約109%高い水準です。
取引が多い地区は幕張町(173件)、幕張本郷(113件)、朝日ケ丘(82件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | さつきが丘 | 1,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西小中台 | 630万円 | 50㎡ | 3LDK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日ケ丘 | 980万円 | 80㎡ | 3LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日ケ丘 | 580万円 | 80㎡ | 3LDK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日ケ丘 | 520万円 | 70㎡ | 3LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日ケ丘 | 1,400万円 | 80㎡ | 3LDK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 朝日ケ丘 | 650万円 | 70㎡ | 3LDK | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 柏井 | 450万円 | 80㎡ | 3LDK | 1974年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 天戸町 | 2,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 2002年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 3,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 2,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 3,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 3,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 2,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 幕張本郷 | 4,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 2018年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。